关于对申报根河市公共租赁住房配租(分配)人员名单的公示
根据《根河市公共租赁住房配租(分配)方案》(根政办发(2018)47号))的规定,现将申报我市公共租赁住房配租(分配)人员名单予以公示,望给予监督,如有异议,请来人来电向市住建局住房保障办投诉。(人员名单附后)
投诉电话:5223132
投诉地址:得耳布尔街西,原市房管局办公楼一层
投诉截止时间:二0一九年二月十二日
二0一九年元月三十日
?
2019年公租房好里堡办事处合格名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 联系电话 | 所属居委 | 户型 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 徐寒 | 女 | 152105****10010626 | 130****6273 | 友谊 | 55 | 低保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 王国顺 | 男 | 152126****01210937 | 138****7510 | 友谊 | 55 | 低保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 李彬 | 男 | 152126****12290914 | 136****9020 | 友谊 | 55 | 低保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 刁望建 | 男 | 150785****12040017 | 158****1194 | 友谊 | 55 | 低保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 牛香玲 | 女 | 152126****05290921 | 139****4243 | 友谊 | 55 | 中收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 王志强 | 男 | 152105****0223101x | 189****8917 | 友谊 | 55 | 中收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 王雪梅 | 女 | 152126****06250921 | 139****6630 | 友谊 | 55 | 中收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 高洪星 | 男 | 152105****01091015 | 139****6605 | 友谊 | 65 | 低保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 刘铁刚 | 男 | 152126****09090935 | 139****0440 | 友谊 | 65 | 低保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 刘春华 | 女 | 152126****10080924 | 151****4290 | 友谊 | 65 | 低保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 贾君 | 男 | 152126****03170933 | 158****2185 | 友谊 | 65 | 中收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 王淑云 | 女 | 152126****08010290 | 188****8904 | 友谊 | 65 | 中收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 刘丽平 | 女 | 152126****06030948 | 139****7107 | 友谊 | 75 | 低保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 武云鹏 | 男 | 152104****10151711 | 138****8657 | 友谊 | 75 | 中收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 桑会刚 | 男 | 152126****09260913 | 139****7868 | 友谊 | 75 | 中收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 程世亮 | 男 | 152126****05070911 | 532**** | 友谊 | 85 | 低保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 许海霞 | 女 | 230522****08162263 | 156****7112 | 友谊 | 95 | 中收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低保9人??中收入8人????55户型7人??65户型5人???75-85户型4人??95户型1人 ?
|
?
根河市公共租赁住房新就业无房职工合格名单 | |||||
序号 | 单位? | 姓名 | 性别 | 身份证 | 户型 |
1 | 财政局 | 王焕敏 | 女 | 152105****03091249 | 55 |
2 | 财政局 | 斯特格乐 | 女 | 152327****07204126 | 65 |
3 | 财政局 | 王枫 | 男 | 152626****07160111 | 55 |
4 | 财政局 | 李文晶 | 女 | 152103****09102128 | 75 |
5 | 财政局 | 阿拉但笋布尔 | 男 | 150423****12240514 | 75 |
6 | 财政局 | 靳娜 | 女 | 152104****10092306 | 65 |
7 | 红十字会 | 韩迎春 | 女 | 152223****01030526 | 75 |
8 | 建设局 | 张伟东 | 男 | 152106****08220314 | 55 |
9 | 建设局 | 包丽丽 | 女 | 152201****2262543 | 75 |
10 | 房屋征收中心 | 王晓会 | 女 | 152126****02181223 | 80 |
11 | 房屋征收中心 | 石宝音图 | 男 | 152222****05281916 | 85 |
12 | 房屋征收中心 | 宫美子 | 女 | 152105****05262141 | 95 |
13 | 房屋征收中心 | 徐清香 | 女 | 152105****09222420 | 75 |
14 | 建设工程质量监督站 | 王泽鑫 | 男 | 152123****1217541X | 55 |
15 | 市场监督管理局 | 付洪伟 | 女 | 230223****07011828 | 55 |
16 | 市场监督管理局 | 于春光 | 女 | 152105****11082120 | 75 |
17 | 市场监督管理局 | 张红叶 | 女 | 152105****09262122 | 75 |
18 | 档案史志局 | 张蕾 | 女 | 152101****02130626 | 55 |
19 | 档案史志局 | 庞金伟 | 男 | 152233****12253410 | 75 |
20 | 档案史志局 | 孟祥娜 | 女 | 152321****10060940 | 55 |
21 | 档案史志局 | 鲍佳良 | 男 | 152130****05260317 | 55 |
22 | 法院 | 魏妍 | 女 | 150102****09152428 | 75 |
23 | 法院 | 季然 | 男 | 150430****10170037 | 75 |
24 | 法院 | 邢仕博 | 男 | 152104****09162216 | 75 |
25 | 市委办公室 | 王偲韵 | 女 | 152105****07032121 | 95 |
26 | 市委组织部 | 杜思雨 | 女 | 152127****11230924 | 95 |
27 | 食品药品监督管理局 | 姚菲 | 女 | 152101****05200967 | 55 |
28 | 保密局 | 隋毅 | 男 | 152122****1110001X | 95 |
29 | 残联、文联 | 张娜 包苏敏 | 女 | 152123****10045422? 152323****02100028 | 55 |
30 | 社保局、文联 | 王一舒 何瑶 | 女 | 152128****05211827 152128****10121527 | 55 |
31 | 社保局 | 闫芳龄 | 女 | 152104****01182242 | 55 |
32 | 社保局 | 苗佳 | 女 | 152102****05023020 | 65 |
33 | 社保局 | 杨贺 | 男 | 152103****05144814 | 55 |
34 | 医保局 | 霍欣欣 | 女 | 152127****01061548 | 55 |
35 | 计生局 | 百音 | 女 | 152123****01140025 | 55 |
36 | 环保局 | 马鹏飞 | 男 | 152105****09021212 | 75 |
37 | 环保局 | 高丽娜 | 女 | 152105****05022127 | 65 |
38 | 环保局 | 朱佳林 | 男 | 152105****04032112 | 75 |
39 | 老干部局、文联 | 陈媛媛 李洋 | 女 | 152131****03150622? 230221****02181420 | 55 |
40 | 老干部局 | 高莉 | 女 | 152130****11130020 | 55 |
41 | 教育体育局 | 陶丽雯 | 女 | 152128****11170024 | 55 |
42 | 教育体育局 | 王樱竹 | 女 | 152104****12015928 | 55 |
43 | 教育体育局 | 陈塔娜 | 女 | 152131****02180320 | 75 |
44 | 教育体育局 | 常志晖 | 男 | 152129****06080018 | 55 |
45 | 农牧机械管监理站 | 张琳 | 女 | 152105****01120427 | 70 |
46 | 卫生计生执法局 | 孟卉 | 女 | 152128****07240021 | 55 |
47 | 编办 | 于彤 | 女 | 152127****04217822 | 55 |
48 | 植保植检站 | 赵贺 | 男 | 152102****02292755 | 55 |
49 | 综合执法局 | 郭秋玲 | 女 | 152101****06032140 | 55 |
50 | 综合执法局 | 高行 | 男 | 152103****07291515 | 55 |
51 | 综合执法局 | 孙伟贺 | 男 | 152106****03181718 | 55 |
52 | 综合执法局 | 展紫嫣 | 女 | 152502****10080527 | 55 |
53 | 疾控中心 | 刘学芳 | 女 | 152122****08290660 | 55 |
54 | 纪委 | 李媛 | 女 | 152101****05170329 | 85 |
55 | 纪委 | 沃颖 | 女 | 152127****09301223 | 75 |
56 | 纪委 | 包海红 | 女 | 152101****0914091X | 85 |
57 | 人社局 | 陈磊 | 男 | 152105****10231219 | 55 |
58 | 人社局 | 孙晶晶 | 女 | 152101****10310646 | 55 |
59 | 人社局 | 包文全 | 男 | 152105****01301817 | 85 |
60 | 审计局 | 闵秋琪 | 女 | 152103****12195423 | 55 |
61 | 审计局 | 陈扬 | 女 | 152127****02013049 | 55 |
62 | 二幼 | 于春燕 | 女 | 152105****03072120 | 75 |
63 | 政府办公室 | 江婷婷 | 女 | 152105****06250320 | 75 |
64 | 政府办公室 | 刘文君 | 女 | 152105****02021265 | 65 |
65 | 政府办公室 | 周昊 | 男 | 152128****09302112 | 65 |
66 | 政府办公室 | 李蔚 | 男 | 152105****12020018 | 65 |
67 | 一幼 | 马鑫雪 | 女 | 152105****10302422 | 95 |
68 | 国土局、宗教局 | 钢钢 ?萨仁其木格 | 女 | 152131****1014302X?? 150724****03152729 | 75 |
69 | 敖乡政府 | 张晟彬 | 男 | 152105****12170614 | 55 |
70 | 敖乡政府 | 赵桂杰 | 女 | 152131****0304302X | 55 |
71 | 敖乡政府 | 刘爽 | 女 | 152122****05032729 | 75 |
72 | 河西办事处 | 卢国强 | 男 | 152106****04280352 | 85 |
73 | 市林业局 | 高景 邵静 王敏 伊敏 | 女 | 152221****04041625? ?152104****02100023? ?152101****11120628? ?150725****1219394X | 95 |
55户型34人??65户型7人???75-85户型26人???95户型6人 |
?
上一篇:申购沿山小区保障性住房人员名单公示[ 06-20 ]
下一篇:金河镇人民政府组织人员上街宣传根河市公共租赁惠民住房政策[ 03-05 ]