供应计划年份为2019年的国有建设用地供应计划汇总表
供应计划年份为2019年的国有建设用地供应计划汇总表 | ||||||||||||
省 | 市 | 县 | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住房用地 | 公共管理与服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | ||
小计 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | ||||||||||
内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 呼伦贝尔市本级 | 699.60 | 121.00 | 133.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 38.00 | 328.00 | 8.00 | 1.60 |
阿荣旗 | 134.16 | 17.38 | 72.52 | 35.68 | 0.00 | 35.68 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 569.00 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 554.00 | 0.00 | 0.00 | ||
鄂伦春自治旗 | 56.00 | 2.00 | 9.00 | 8.50 | 3.50 | 5.00 | 31.00 | 4.00 | 0.50 | 1.00 | ||
鄂温克族自治旗 | 835.02 | 0.00 | 826.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
陈巴尔虎旗 | 513.95 | 6.62 | 479.00 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
新巴尔虎左旗 | 60.00 | 9.00 | 35.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
新巴尔虎右旗 | 406.00 | 3.00 | 320.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 23.00 | 0.00 | 3.00 | 50.00 | ||
牙克石市 | 321.00 | 19.00 | 45.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 53.00 | 144.00 | 30.00 | 0.00 | ||
扎兰屯市 | 96.40 | 7.60 | 23.00 | 17.20 | 0.00 | 17.20 | 28.00 | 18.60 | 0.00 | 2.00 | ||
额尔古纳市 | 70.00 | 15.00 | 2.00 | 14.00 | 10.00 | 4.00 | 30.00 | 8.00 | 0.50 | 0.50 | ||
根河市 | 14.80 | 0.80 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
小计 | 3775.93 | 204.40 | 1951.21 | 201.72 | 25.50 | 176.22 | 264.91 | 1056.60 | 42.00 | 55.10 | ||
小计 | 3775.93 | 204.40 | 1951.21 | 201.72 | 25.50 | 176.22 | 264.91 | 1056.60 | 42.00 | 55.10 | ||
合计 | 3775.93 | 204.40 | 1951.21 | 201.72 | 25.50 | 176.22 | 264.91 | 1056.60 | 42.00 | 55.10 | ||
注:保障性安居工程用地=保障性住房用地中的"廉租房"和"经济适用房" +各类棚户区改造用地的"总量" +公共租赁房中的"划拨"和"出让" + "限价商品房" |
上一篇:供应计划年份为2020年的国有建设用地供应计划汇总表[ 04-09 ]
下一篇:供应计划年份为2018年的国有建设用地供应计划汇总表[ 05-21 ]