供应计划年份为2018年的国有建设用地供应计划汇总表
省 | 市 | 县 | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住房用地 | 公共管理与服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | ||
小计 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | ||||||||||
内蒙古 | 呼伦贝尔市 | 呼伦贝尔市本级 | 430 | 61 | 120 | 50 | 28 | 22 | 37 | 162 | 0 | 0 |
阿荣旗 | 47.530028 | 11.242728 | 16.4728 | 11.14761 | 0 | 11.14761 | 4.06325 | 4.60364 | 0 | 0 | ||
莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 513 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 500 | 1 | 0 | ||
鄂伦春自治旗 | 82.5 | 6 | 50 | 5.5 | 0.5 | 5 | 10 | 10 | 0.5 | 0.5 | ||
鄂温克族自治旗 | 73.51 | 2.2 | 7.56 | 4.5 | 3.5 | 1 | 15.49 | 20.84 | 0 | 22.92 | ||
陈巴尔虎旗 | 749.9621 | 1.5 | 480 | 15.2 | 10 | 5.2 | 8 | 200.2621 | 45 | 0 | ||
新巴尔虎左旗 | 21.5 | 4 | 14 | 2 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | ||
新巴尔虎右旗 | 302.25 | 3 | 279.5 | 7 | 0 | 7 | 7.75 | 0 | 3 | 2 | ||
牙克石市 | 1457.3629 | 6 | 174.67 | 15 | 10 | 5 | 121.4019 | 1140.291 | 0 | 0 | ||
扎兰屯市 | 133.2 | 22 | 10 | 45 | 0 | 45 | 32 | 23 | 0 | 1.2 | ||
额尔古纳市 | 181 | 10 | 0 | 4 | 1 | 3 | 15 | 147 | 0 | 5 | ||
根河市 | 21.4 | 0.1 | 21 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小计 | 4013.21503 | 128.042728 | 1176.2028 | 164.64761 | 58.8 | 105.84761 | 255.20515 | 2207.99674 | 49.5 | 31.62 | ||
小计 | 4013.21503 | 128.042728 | 1176.2028 | 164.64761 | 58.8 | 105.84761 | 255.20515 | 2207.99674 | 49.5 | 31.62 | ||
合计 | 4013.21503 | 128.042728 | 1176.2028 | 164.64761 | 58.8 | 105.84761 | 255.20515 | 2207.99674 | 49.5 | 31.62 | ||
注:保障性安居工程用地=保障性住房用地中的"廉租房"和"经济适用房" +各类棚户区改造用地的"总量" +公共租赁房中的"划拨"和"出让" + "限价商品房" |
上一篇:供应计划年份为2019年的国有建设用地供应计划汇总表[ 10-09 ]
下一篇:2017年度国有建设用地供应计划(根河市)[ 04-20 ]