2020年1—11月根河市主要经济指标完成情况
2020年1—11月根河市主要经济指标完成情况 | ||||
指标 | 计量单位 | 11月 | 1-11月累计 | 累计同比增长% |
一、根河生产总值(季报) | 万元 | - | - | |
其中:第一产业 | 万元 | - | - | |
第二产业 | 万元 | - | - | |
第三产业 | 万元 | - | - | |
二、规模以上工业 | ||||
1、企业单位数 | 个 | 5 | - | 1个 |
2、工业总产值 | 万元 | 11176.9 | 69910.5 | 1.7 |
重工业 | 万元 | 11176.9 | 69910.5 | 1.7 |
股份制企业 | 万元 | 11176.9 | 69910.5 | 1.7 |
在总计中:国有控股企业 | 万元 | 9059.9 | 52803.2 | -0.7 |
在总计中:大中型工业企业 | 万元 | 399.9 | 48969.8 | 46.5 |
在总计中:非公有工业 | 万元 | 2117.0 | 17107.3 | 9.7 |
3、工业销售产值 | 万元 | 11430.4 | 70528.5 | 3.0 |
4、工业产品销售率 | % | 102.3 | 100.9 | 1.4 |
5、工业增加值增长速度 | % | 18.9 | 9.0 | 14.1 |
2020年1—11月根河市主要经济指标完成情况 | ||||
指标 | 计量单位 | 11月 | 1-11月累计 | 累计同比增长% |
三、限上固定资产投资 | ||||
施工项目个数 | 个 | 1 | 22 | 1个 |
#亿元以上投资项目个数 | 个 | - | 4 | - |
完成投资额 | 万元 | 3192 | 40503 | 17.9 |
在投资总计中 | ||||
建设项目投资 | 万元 | 3192 | 39202 | 119.8 |
房地产开发投资 | 万元 | 0 | 1301 | -92.1 |
四、财 政 | ||||
1、地方财政总收入 | 万元 | 2306 | 22936 | 6.6 |
其中:一般公共预算收入 | 万元 | 701 | 7333 | 16.0 |
#税收收入 | 万元 | 602 | 5275 | 10.8 |
非税收入 | 万元 | 99 | 2058 | 31.9 |
2、一般公共预算支出 | 万元 | 18470 | 144246 | 24.7 |
#一般公共服务支出 | 万元 | 1492 | 10633 | 21.2 |
教育支出 | 万元 | 3256 | 20673 | 6.9 |
2020年1—11月根河市主要经济指标完成情况 | ||||
指标 | 计量单位 | 11月 | 1-11月累计 | 累计同比增长% |
公共安全支出 | 万元 | 567 | 3571 | 10.8 |
社会保障和就业支出 | 万元 | 1908 | 61062 | 30.8 |
卫生健康支出 | 万元 | 3884 | 17303 | 17.7 |
城乡社区事务 | 万元 | 4545 | 12933 | 40.7 |
科学技术支出 | 万元 | 6 | 36 | 111.76 |
节能环保支出 | 万元 | 158 | 846 | 17.0 |
五、金 融 | ||||
各项存款余额 | 万元 | 938044 | 1.2 | |
#住户存款 | 万元 | 692860 | 14.5 | |
非金融企业存款 | 万元 | 148421 | -25.6 | |
广义政府存款 | 万元 | 96754 | -20.9 | |
各项贷款余额 | 万元 | 318904 | -6.6 | |
住户贷款 | 万元 | 109789 | -6.8 | |
非金融企业及机关团体贷款 | 万元 | 209115 | -6.5 | |
六、社会消费品零售总额 | 万元 | - | - | -7.5 |
上一篇:市场销售逐步改善[ 07-30 ]
下一篇:2020年末根河市个体工商户5199户[ 02-08 ]