根河市市场监督管理局2021年食品监督抽检结果公示表(合格品)
根河市市场监督管理局2021年食品监督抽检结果公示表(合格品) | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
XC21150785203900001 | 1 | / | / | 根河市鑫远佳又多购物广场 | 内蒙古 | 无糖蛋糕 | / | 2021/6/21 | 糕点 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900002 | 2 | / | / | 根河市鑫远佳又多购物广场 | 内蒙古 | 草莓味面包 | / | 2021/6/21 | 糕点 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900003 | 3 | / | / | 根河市鑫远佳又多购物广场 | 内蒙古 | 鲜花玫瑰面包 | / | 2021/6/21 | 糕点 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900004 | 4 | / | / | 根河市鑫远佳又多购物广场 | 内蒙古 | 大饼干 | / | 2021/6/20 | 糕点 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900005 | 5 | 沈阳市天天想食品有限责任公司 | 辽宁省沈阳市苏家屯区林盛街道办事处四方台村 | 根河市老邻居中央超市 | 内蒙古 | 辣白菜 | 248克/袋 | 2021/3/17 | 蔬菜制品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900006 | 6 | 呼伦贝尔牙克石市野老大饮品有限责任公司 | 内蒙古牙克石市建林街81号 | 根河市老邻居中央超市 | 内蒙古 | 野果汁饮料 | 300mL/瓶 | 2021/2/22 | 饮料 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900007 | 7 | 扎兰屯市鼎丰食品厂 | 扎兰屯市正阳办铁西路 | 根河市老邻居中央超市 | 内蒙古 | 五仁月饼 | 500克/袋 | 2021/6/2 | 糕点 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900008 | 8 | 根河市山泉水厂 | 内蒙古根河市区中央路东河堤1号 | 根河市老邻居中央超市 | 内蒙古 | 根河山泉饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 2021/6/8 | 饮料 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900009 | 9 | 呼伦贝尔市宏源野生资源开发有限责任公司 | 内蒙古自治区呼伦贝尔根河市中央路东段路北 | 根河市老邻居中央超市 | 内蒙古 | 冷极湾天然弱碱泉水 | 330mL/瓶 | 2021/5/21 | 饮料 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900010 | 10 | 通辽市蒙牛乳制品有限责任公司 | 内蒙古通辽市经济技术开发区辽河大街以北甘旗卡路以西 | 根河市老邻居中央超市 | 内蒙古 | 风味酸牛乳 | 100克/杯 | 2021/6/9 | 乳制品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900011 | 11 | 内蒙古科沁万佳食品有限公司 | 内蒙古兴安盟乌兰浩特市工业经济开发区中央大路11号 | 根河市老邻居中央超市 | 内蒙古 | 酱香黄瓜 | 300克/袋 | 2021/3/8 | 蔬菜制品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900012 | 12 | 黑龙江金海岸商贸有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市松北区松浦镇红星村三角线屯 | 根河市老邻居中央超市 | 内蒙古 | 精制淀粉 | 400g/袋 | 2020/8/3 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900013 | 13 | / | / | 根河市老邻居中央超市 | 内蒙古 | 大米 | / | 2020/12/24 | 粮食加工品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900016 | 14 | 莫旗老山头制酒有限公司 | 内蒙古莫旗尼尔基镇五区十五街坊工业园区 | 根河市百盛超市 | 内蒙古 | 老山头粮食酒 | 248ml/瓶 | 2020/10/28 | 酒类 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900017 | 15 | / | / | 根河市百盛超市 | 内蒙古 | 小碴子 | / | 2021/6/7 | 粮食加工品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900018 | 16 | / | / | 根河市百盛超市 | 内蒙古 | 大碴子 | / | 2021/6/7 | 粮食加工品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900019 | 17 | / | / | 根河市百盛超市 | 内蒙古 | 小米 | / | 2021/6/7 | 粮食加工品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900020 | 18 | 内蒙古额吉淖尔制盐有限公司 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗额吉淖尔镇 | 根河市百盛超市 | 内蒙古 | 大青盐 | 400g/袋 | 2019/8/6 | 调味品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900021 | 19 | 山西雅士利乳业有限公司 | 山西省朔州市应县四环东路雅士利工业园 | 根河市百盛超市 | 内蒙古 | 全脂甜奶粉 | 400克(16*25克)/袋 | 2020/9/5 | 乳制品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900022 | 20 | 山东硒源食品有限公司 | 山东省菏泽市东明县马头创业园 | 根河市鑫海英粮店 | 内蒙古 | 挂面(颈爽鸡蛋挂面) | 500克/袋 | 2021/3/5 | 粮食加工品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900023 | 21 | 富裕县长寿挂面厂 | 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县酒厂东侧 | 根河市鑫海英粮店 | 内蒙古 | 挂面(乌裕尔高筋手擀面)细 | 500克/袋 | 2021/3/14 | 粮食加工品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900024 | 22 | 富裕县长寿挂面厂 | 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县酒厂东侧 | 根河市鑫海英粮店 | 内蒙古 | 挂面(乌裕尔高筋手擀面)宽 | 500克/袋 | 2021/3/28 | 粮食加工品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900025 | 23 | 山东硒源食品有限公司 | 山东省菏泽市东明县马头创业园 | 根河市鑫海英粮店 | 内蒙古 | 挂面(劲爽手擀挂面) | 500克/袋 | 2021/3/5 | 粮食加工品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900026 | 24 | 山东硒源食品有限公司 | 山东省菏泽市东明县马头镇创业园区 | 根河市鑫海英粮店 | 内蒙古 | 挂面(麦香高筋鸡蛋挂面) | 400克/袋 | 2021/2/22 | 粮食加工品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900027 | 25 | / | / | 根河市鑫海英粮店 | 内蒙古 | 散色拉油 | / | 2021/5/31 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900028 | 26 | / | / | 根河市鑫海英粮店 | 内蒙古 | 散豆油 | / | 2021/5/31 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900029 | 27 | 济南华杰面粉有限公司 | 济南市天桥区桑梓店镇老寨村 | 根河市鑫海英粮店 | 内蒙古 | 华杰高筋小麦粉 | / | 2021/1/20 | 粮食加工品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900030 | 28 | 五常市利禹米业有限公司 | 黑龙江省五常市营城子乡靠河村 | 根河市鑫海英粮店 | 内蒙古 | 五常大米(原粮稻花香2号) | / | 2021/1/9 | 粮食加工品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900031 | 29 | / | / | 根河市百帮面食店 | 内蒙古 | 手工馒头 | / | 2021/6/22 | 粮食加工品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900032 | 30 | / | / | 根河市百帮面食店 | 内蒙古 | 酥饼 | / | 2021/6/22 | 粮食加工品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900033 | 31 | / | / | 根河市百帮面食店 | 内蒙古 | 面包 | / | 2021/6/22 | 糕点 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900034 | 32 | / | / | 根河市百帮面食店 | 内蒙古 | 煎饼 | / | 2021/6/21 | 粮食加工品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900035 | 33 | / | / | 根河市百帮面食店 | 内蒙古 | 白面饼 | / | 2021/6/22 | 粮食加工品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900036 | 34 | 葫芦岛市南票区大成粉条加工厂 | 葫芦岛市南票区高桥镇万家屯村六组450号 | 根河市曹四海鲜店 | 内蒙古 | 纯手工粉条 | 1000克/袋 | 2021/2/1 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900037 | 35 | 葫芦岛市南票区大成粉条加工厂 | 葫芦岛市南票区高桥镇万家屯村六组450号 | 根河市曹四海鲜店 | 内蒙古 | 粉丝 | 散装称重 | 2021/4/6 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900038 | 36 | 曹县农福源食品有限公司 | 山东省菏泽市曹县青岗集镇张大王庙村 | 根河市曹四海鲜店 | 内蒙古 | 红薯粉皮 | / | 2021/4/6 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900039 | 37 | / | / | 根河市一品轩熟食店 | 内蒙古 | 粉肠(酱卤肉) | / | 2021/6/21 | 肉制品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900040 | 38 | / | / | 根河市一品轩熟食店 | 内蒙古 | 烧鸡(酱卤肉) | / | 2021/6/22 | 肉制品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900041 | 39 | / | / | 根河市一品轩熟食店 | 内蒙古 | 猪肉皮(酱卤肉) | / | 2021/6/21 | 肉制品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900042 | 40 | / | / | 根河市一品轩熟食店 | 内蒙古 | 鸡肝(酱卤肉) | / | 2021/6/22 | 肉制品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900043 | 41 | / | / | 根河市一品轩熟食店 | 内蒙古 | 猪肘子(酱卤肉) | / | 2021/6/21 | 肉制品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900044 | 42 | / | / | 根河市一品轩熟食店 | 内蒙古 | 猪皮冻 | / | 2021/6/21 | 肉制品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900045 | 43 | / | / | 根河市一品轩熟食店 | 内蒙古 | 鸡肉肠(酱卤肉) | / | 2021/6/22 | 肉制品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900046 | 44 | / | / | 根河市一品轩熟食店 | 内蒙古 | 酱干豆卷 | / | 2021/6/22 | 豆制品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900047 | 45 | / | / | 根河市一品轩熟食店 | 内蒙古 | 酱鸡肚(酱卤肉) | / | 2021/6/22 | 肉制品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900048 | 46 | / | / | 根河市一品轩熟食店 | 内蒙古 | 猪肝(酱卤肉) | / | 2021/6/22 | 肉制品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900049 | 47 | / | / | 根河市新康达西饼屋 | 内蒙古 | 脱水蛋糕 | / | 2021/6/22 | 糕点 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900050 | 48 | / | / | 根河市新康达西饼屋 | 内蒙古 | 江米条 | / | 2021/6/22 | 糕点 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900051 | 49 | / | / | 根河市新康达西饼屋 | 内蒙古 | 核桃酥 | / | 2021/6/22 | 糕点 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900052 | 50 | 哈尔滨市道里区英英食品厂 | 哈尔滨市道里区新农镇新江村 | 根河市新康达西饼屋 | 内蒙古 | 锅巴 | / | 2021/6/6 | 薯类和膨化食品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900053 | 51 | / | / | 根河市新康达西饼屋 | 内蒙古 | 普通蜂蜜蛋糕 | / | 2021/6/22 | 糕点 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900054 | 52 | 牙克石市源天玉饮品有限责任公司 | 呼伦贝尔市牙克石市库都尔镇原林 | 根河市鲜百汇生鲜超市 | 内蒙古 | 饮用天然矿泉水(大) | 555ml/瓶 | 2020/7/6 | 饮料 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900055 | 53 | 根河市茗林山泉水厂 | 根河市五峰路老航空站西500米 | 根河市鲜百汇生鲜超市 | 内蒙古 | 饮用天然泉水 | 550ml/瓶 | 2021/6/14 | 饮料 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900056 | 54 | 呼伦贝尔扎兰屯市超誉手拍粉加工部 | 呼伦贝尔扎兰屯市雅尔根楚镇黎明村一街 | 根河市鲜百汇生鲜超市 | 内蒙古 | 吴李取闹手拍粉 | / | 2021/1/6 | 淀粉及淀粉制品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900057 | 55 | 铁岭市康诺食品有限公司 | 铁岭经济开发区秦家岗子分场 | 根河市鲜百汇生鲜超市 | 内蒙古 | 手工春饼(热加工) | / | 2021/3/1 | 速冻食品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900059 | 56 | 牙克石市源天玉饮品有限责任公司 | 呼伦贝尔市牙克石市库都尔镇原林 | 根河市鲜百汇生鲜超市 | 内蒙古 | 饮用天然矿泉水(小) | 350ml/瓶 | 2020/7/4 | 饮料 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900060 | 57 | 中国·哈尔滨哈特啤酒有限公司 | 五常市拉林镇铁路街 | 根河市鲜百汇生鲜超市 | 内蒙古 | 哈尔滨老字号 | 500mL/罐酒精度:≥3.3%vol | 2020/11/10 | 酒类 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900061 | 58 | 呼伦贝尔市鲜卑源酒业有限公司 | 鄂伦春自治旗甘河镇 | 根河市鲜百汇生鲜超市 | 内蒙古 | 鲜卑源啤酒 | 330mL/罐 酒精度:≥3.3%vol | 2021/1/8 | 酒类 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900062 | 59 | 华润雪花啤酒(海拉尔)有限公司出品 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市 | 根河市鲜百汇生鲜超市 | 内蒙古 | 海拉尔特制啤酒 | 330ml/罐 酒精度:≥3.7%vol | 2021/3/23 | 酒类 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900063 | 60 | 内蒙古科尔沁王酒业有限责任公司 | 内蒙古科右前旗归流河镇 | 根河市鲜百汇生鲜超市 | 内蒙古 | 归流河酒 | 350ml/瓶 酒精度:38%vol | 2020/7/8 | 酒类 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
XC21150785203900064 | 61 | 莱阳鲁花浓香花生油有限公司 | 山东省莱阳市龙门东路39号 | 根河市鲜百汇生鲜超市 | 内蒙古 | 压榨葵花仁油 | 900毫升/瓶 | 2020/9/26 | 食用油、油脂及其制品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河食品抽检计划 | / | / |
NCP21150785203900001 | 62 | / | / | 根河市鑫远佳又多购物广场 | 内蒙古 | 西红柿 | / | 2021/6/21 | 食用农产品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河抽检计划 | / | / |
NCP21150785203900002 | 63 | / | / | 根河市鑫远佳又多购物广场 | 内蒙古 | 大白菜 | / | 2021/6/21 | 食用农产品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河抽检计划 | / | / |
NCP21150785203900003 | 64 | / | / | 根河市鑫远佳又多购物广场 | 内蒙古 | 韮菜 | / | 2021/6/21 | 食用农产品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河抽检计划 | / | / |
NCP21150785203900004 | 65 | / | / | 根河市鑫远佳又多购物广场 | 内蒙古 | 油麦菜 | / | 2021/6/21 | 食用农产品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河抽检计划 | / | / |
NCP21150785203900005 | 66 | / | / | 根河市鑫远佳又多购物广场 | 内蒙古 | 芹菜 | / | 2021/6/21 | 食用农产品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河抽检计划 | / | / |
NCP21150785203900006 | 67 | 望奎双汇北大荒食品有限公司 | 黑龙江省绥化市望奎县先锋镇白五村 | 根河市艳青生鲜肉行 | 内蒙古 | 猪里脊 | / | 2021/6/17 | 食用农产品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河抽检计划 | / | / |
NCP21150785203900007 | 68 | / | / | 根河市老邻居中央超市 | 内蒙古 | 香蕉 | / | 2021/6/21 | 食用农产品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河抽检计划 | / | / |
NCP21150785203900008 | 69 | / | / | 根河市繁华蔬菜水果商店 | 内蒙古 | 富士苹果 | / | 2021/6/21 | 食用农产品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河抽检计划 | / | / |
NCP21150785203900009 | 70 | / | / | 根河市繁华蔬菜水果商店 | 内蒙古 | 水黄瓜 | / | 2021/6/21 | 食用农产品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河抽检计划 | / | / |
NCP21150785203900010 | 71 | / | / | 根河市繁华蔬菜水果商店 | 内蒙古 | 大头菜 | / | 2021/6/21 | 食用农产品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河抽检计划 | / | / |
NCP21150785203900011 | 72 | / | / | 根河市繁华蔬菜水果商店 | 内蒙古 | 大青椒 | / | 2021/6/21 | 食用农产品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河抽检计划 | / | / |
NCP21150785203900012 | 73 | / | / | 根河市繁华蔬菜水果商店 | 内蒙古 | 香芹 | / | 2021/6/20 | 食用农产品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河抽检计划 | / | / |
NCP21150785203900013 | 74 | / | / | 根河市繁华蔬菜水果商店 | 内蒙古 | 尖椒 | / | 2021/6/21 | 食用农产品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河抽检计划 | / | / |
NCP21150785203900014 | 75 | / | / | 根河市鑫良凤食杂店 | 内蒙古 | 韮菜 | / | 2021/6/21 | 食用农产品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河抽检计划 | / | / |
NCP21150785203900015 | 76 | / | / | 根河市鑫良凤食杂店 | 内蒙古 | 小白菜 | / | 2021/6/22 | 食用农产品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河抽检计划 | / | / |
NCP21150785203900016 | 77 | / | / | 根河市鑫良凤食杂店 | 内蒙古 | 菠菜 | / | 2021/6/22 | 食用农产品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河抽检计划 | / | / |
NCP21150785203900017 | 78 | / | / | 根河市鑫良凤食杂店 | 内蒙古 | 洋葱 | / | 2021/6/22 | 食用农产品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河抽检计划 | / | / |
NCP21150785203900018 | 79 | / | / | 根河市鑫良凤食杂店 | 内蒙古 | 绿豆芽 | / | 2021/6/22 | 食用农产品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河抽检计划 | / | / |
NCP21150785203900019 | 80 | / | / | 根河市百盛超市 | 内蒙古 | 大葱 | / | 2021/6/22 | 食用农产品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河抽检计划 | / | / |
NCP21150785203900020 | 81 | / | / | 根河市百盛超市 | 内蒙古 | 红尖椒 | / | 2021/6/22 | 食用农产品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河抽检计划 | / | / |
NCP21150785203900021 | 82 | / | / | 根河市百盛超市 | 内蒙古 | 香菇 | / | 2021/6/22 | 食用农产品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河抽检计划 | / | / |
NCP21150785203900022 | 83 | / | / | 根河市百盛超市 | 内蒙古 | 娃娃菜 | / | 2021/6/22 | 食用农产品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河抽检计划 | / | / |
NCP21150785203900023 | 84 | 根河市金升定点屠宰厂 | 根河市金升宝美屠宰厂区散乡南200米处 | 根河市信得过猪肉店 | 内蒙古 | 猪精肉 | / | 2021/6/22 | 食用农产品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河抽检计划 | / | / |
NCP21150785203900024 | 85 | 根河市金升宝美屠宰厂 | 根河市金升宝美屠宰厂区散乡南200米处 | 根河市信得过猪肉店 | 内蒙古 | 猪肝 | / | 2021/6/22 | 食用农产品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河抽检计划 | / | / |
NCP21150785203900025 | 86 | / | / | 根河市老海鲜活鱼行 | 内蒙古 | 鲤鱼 | / | 2021/6/22 | 食用农产品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河抽检计划 | / | / |
NCP21150785203900026 | 87 | / | / | 根河市老海鲜活鱼行 | 内蒙古 | 三花 | / | 2021/6/22 | 食用农产品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河抽检计划 | / | / |
NCP21150785203900027 | 88 | / | / | 根河市老海鲜活鱼行 | 内蒙古 | 鲶鱼 | / | 2021/6/22 | 食用农产品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河抽检计划 | / | / |
NCP21150785203900028 | 89 | / | / | 根河市李军水果批发部 | 内蒙古 | 红富士 | / | 2021/6/19 | 食用农产品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河抽检计划 | / | / |
NCP21150785203900029 | 90 | / | / | 根河市李军水果批发部 | 内蒙古 | 黄元帅 | / | 2021/6/19 | 食用农产品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河抽检计划 | / | / |
NCP21150785203900030 | 91 | / | / | 根河市李军水果批发部 | 内蒙古 | 果光苹果 | / | 2021/6/19 | 食用农产品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河抽检计划 | / | / |
NCP21150785203900031 | 92 | / | / | 根河市李军水果批发部 | 内蒙古 | 柚子 | / | 2021/6/19 | 食用农产品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河抽检计划 | / | / |
NCP21150785203900033 | 93 | / | / | 根河市李军水果批发部 | 内蒙古 | 桔子 | / | 2021/6/19 | 食用农产品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河抽检计划 | / | / |
NCP21150785203900034 | 94 | / | / | 根河市顺达果蔬园 | 内蒙古 | 油菜 | / | 2021/6/23 | 食用农产品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河抽检计划 | / | / |
NCP21150785203900035 | 95 | / | / | 根河市顺达果蔬园 | 内蒙古 | 豇豆角 | / | 2021/6/23 | 食用农产品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河抽检计划 | / | / |
NCP21150785203900036 | 96 | / | / | 根河市顺达果蔬园 | 内蒙古 | 胡萝卜 | / | 2021/6/23 | 食用农产品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河抽检计划 | / | / |
NCP21150785203900037 | 97 | / | / | 根河市顺达果蔬园 | 内蒙古 | 小米辣椒 | / | 2021/6/23 | 食用农产品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河抽检计划 | / | / |
NCP21150785203900038 | 98 | / | / | 根河市顺达果蔬园 | 内蒙古 | 绿豆芽 | / | 2021/6/23 | 食用农产品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河抽检计划 | / | / |
NCP21150785203900039 | 99 | / | / | 根河市顺达果蔬园 | 内蒙古 | 山药 | / | 2021/6/23 | 食用农产品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河抽检计划 | / | / |
NCP21150785203900040 | 100 | / | / | 根河市顺达果蔬园 | 内蒙古 | 茄子 | / | 2021/6/23 | 食用农产品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河抽检计划 | / | / |
NCP21150785203900041 | 101 | / | / | 根河市顺达果蔬园 | 内蒙古 | 架豆王 | / | 2021/6/23 | 食用农产品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河抽检计划 | / | / |
NCP21150785203900042 | 102 | / | / | 根河市顺达果蔬园 | 内蒙古 | 毛桃 | / | 2021/6/23 | 食用农产品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河抽检计划 | / | / |
NCP21150785203900043 | 103 | / | / | 根河市顺达果蔬园 | 内蒙古 | 生姜 | / | 2021/6/23 | 食用农产品 | / | / | 根河市市场监督管理局/2021年内蒙古呼伦贝尔根河抽检计划 | / | / |
上一篇:根河市市场监督管理局2021年食品监督抽检结果公示表(不合格品)[ 09-09 ]
下一篇:根河市场监督管理局2021年度食品类质量抽检计划表[ 11-15 ]