根河市药品领域行政处罚信息
根河市药品领域行政处罚信息 | |||||||||||||||||||
行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | 注明处罚其他类别 |
根河市新康复药店 | 92150785MA0NE54R4D | 根市监综处字〔2021〕 3号 | 经营的部分药品没有按照政府价格主管部门的规定明码标价 | 经营的部分药品没有按照政府价格主管部门的规定明码标价 | 《中华人民共和国价格法》第四十二条《价格违法行为行政处罚规定》第十三条第一款第一项 | 罚款 | 1. 罚款:2000.00元 。 | 0.20 | 2021.1.12 | 6个月 | 2022.4.26 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | ||||
段汗青(根河市好里堡中心卫生院法人) | 12152105050588877k | 根市监综处字〔2021〕5 号 | 经营的部分药品没有按照政府价格主管部门的规定明码标价 | 经营的部分药品没有按照政府价格主管部门的规定明码标价 | 依据《中华人民共和国价格法》第四十二条和《价格违法行为行政处罚规定》第十三条 | 罚款 | 罚款:3000.00元 | 0.30 | 2021.1.12 | 6个月 | 2022.4.26 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | ||||
根河市恒泰药店 | 92150785MA0PTR7N4B | 根市监综处字〔2021〕 14号 | 未凭处方销售处方药 | 未凭处方销售处方药 | 《药品流通监督管理办法》第三十八条、《内蒙古自治区市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第八条 | 罚款 | 罚款:1000.00元 | 0.10 | 2021.5.8 | 6个月 | 2022.5.27 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | ||||
根河市人和大药房 | 92150785MA0NTEB049 | 根市监综处字〔2021〕 35号 | 经营的商品不标明价格 | 经营的商品不标明价格 | 《中华人民共和国价格法》第十三条第一款,《中华人民共和国价格法》第四十二条,《价格违法行为行政处罚规定》第十三条第(一)项,《内蒙古自治区市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第八条 | 罚款 | 1. 罚款:1000.00元 | 0.10 | 2021.8.6 | 6个月 | 2022.8.6 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | ||||
根河市恒泰药店 | 92150785MA0PTR7N4B | 根市监综处字〔2021〕 47号 | 未凭处方销售处方药 | 未凭处方销售处方药 | 依据《药品流通监督管理办法》第三十八条;《内蒙古自治区市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第八条 | 罚款 | 1. 罚款:1000.00元 | 0.10 | 2021.10.28 | 6个月 | 2022.10.28 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | ||||
根河市福康药店 | 92150785MA0N1ETJ16 | 根市监综处字〔2021〕 58号 | 使用未按照规定申请检定的血压计 | 使用未按照规定申请检定的血压计 | 《中华人民共和国计量法》第二十五条;《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条 | 罚款 | 1. 罚款:500.00元 | 0.05 | 2021.11.09 | 6个月 | 2022.11.09 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | ||||
根河市益民药店 | 92150785MA0N15M82H | 根市监综处字〔2021〕 59号 | 使用未按照规定申请检定的血压计 | 使用未按照规定申请检定的血压计 | 《中华人民共和国计量法》第二十五条;《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条 | 罚款 | 1. 罚款:500.00元 | 0.05 | 2021.11.08 | 6个月 | 2022.11.08 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | ||||
根河市诚心大药房 | 92150785MA0R6K340L | 根市监综处字〔2021〕 68号 | 使用未按照规定申请检定的台秤,责令停止使用 | 使用未按照规定申请检定的台秤,责令停止使用 | 《中华人民共和国计量法》第二十五条;《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条 | 罚款 | 1. 罚款:500.00元 | 0.05 | 2021.11.16 | 6个月 | 2022.11.16 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | ||||
根河市人和大药店 | 92150785MA0NTEB049 | 根市监综处字〔2021〕 69号 | 使用未按照规定申请检定的血压计 | 使用未按照规定申请检定的血压计 | 《中华人民共和国计量法》第二十五条;《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条 | 罚款 | 1. 罚款:500.00元 | 0.05 | 2021.11.15 | 6个月 | 2022.11.15 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | ||||
根河市民鑫药店 | 92150785MAONOMLD8F | 根市监综处字〔2021〕 71号 | 使用未按照规定申请检定的血压计 | 使用未按照规定申请检定的血压计 | 《中华人民共和国计量法》第二十五条;《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条 | 罚款 | 1. 罚款:500.00元 | 0.05 | 2021.11.15 | 6个月 | 2022.11.15 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | ||||
根河市得耳布尔中心卫生院 | 1215210559195290X5 | 根市监综处字〔2021〕 75号 | 经营的药品未按规定明码标价、使用未按照规定申请检定的血压计、电子秤,责令停止使用 | 经营的药品未按规定明码标价、使用未按照规定申请检定的血压计、电子秤,责令停止使用 | 《中华人民共和国价格法》第十三条第一款;《中华人民共和国价格法》第四十二条;《价格违法行为行政处罚规定》第十三条第(二)项;《中华人民共和国计量法》第二十五条;《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条 | 罚款 | 1.罚款:3500.00元 | 0.35 | 2021.11.24 | 6个月 | 2022.11.24 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W |
上一篇:根河市食品领域行政处罚信息[ 12-01 ]
下一篇:根河市2021年食品监督抽检(合格)1-2批公示信息[ 09-01 ]