2021年第四季度根河市日常环境监管双随机抽查信息公开表
2021年第四季度根河市日常环境监管双随机抽查信息公开表 | ||||
序号 | 污染源名称 | 监控类型 | 检查人员 | 检查结果 |
1 | 根河市森鑫矿业开发有限责任公司 | 重点排污单位 | 马鹏飞、董鹏宇 | 未发现环境违法行为。 |
2 | 根河市得耳布尔大林公共事业管理有限公司 | 一般排污单位 | 马鹏飞、李原功、董鹏宇 | 未发现环境违法行为。 |
3 | 根河市临海源野生资源开发有限责任公司 | 一般排污单位 | 马鹏飞、李原功、董鹏宇 | 已经停业 |
4 | 呼伦贝尔市金属回收有限责任公司根河回收站 | 一般排污单位 | 马鹏飞、李原功、董鹏宇 | 已经停业 |
5 | 根河市根林木业有限责任公司 | 一般排污单位 | 马鹏飞、李原功、董鹏宇 | 已经停业 |
6 | 根河市天鑫石材有限责任公司 | 一般排污单位 | 马鹏飞、李原功、董鹏宇 | 已经停业 |
7 | 根河市晟大木制品加工厂 | 一般排污单位 | 马鹏飞、李原功、董鹏宇 | 未发现环境违法行为。 |
8 | 根河市利源木制品加工厂 | 一般排污单位 | 马鹏飞、李原功、董鹏宇 | 未发现环境违法行为。 |
9 | 根河市佰邦木业有限责任公司 | 一般排污单位 | 马鹏飞、李原功、董鹏宇 | 未发现环境违法行为。 |
10 | 根河市民安木业有限责任公司 | 一般排污单位 | 马鹏飞、李原功、董鹏宇 | 未发现环境违法行为。 |
11 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼伦贝尔市根河经营部森工路加油站 | 一般排污单位 | 马鹏飞、李原功、董鹏宇 | 排污许可证法人变更情况以上报系统,正在等待上级部门核定 |
12 | 内蒙古森工集团兴安石油有限责任公司根河迎宾加油站 | 一般排污单位 | 马鹏飞、李原功、董鹏宇 | 未发现环境违法行为。 |
13 | 根河市和平牙签厂 | 一般排污单位 | 马鹏飞、李原功、董鹏宇 | 未发现环境违法行为。 |
14 | 内蒙古森工集团兴安石油有限责任公司根河加油站 | 一般排污单位 | 马鹏飞、李原功、董鹏宇 | 未发现环境违法行为。 |
15 | 根河市金升定点屠宰厂 | 一般排污单位 | 马鹏飞、李原功、董鹏宇 | 未发现环境违法行为。 |
16 | 根河市河西发展投资有限责任公司 | 一般排污单位 | 马鹏飞、李原功、董鹏宇 | 未发现环境违法行为。 |
17 | 根河光明热点有限责任公司 | 重点排污单位 | 马鹏飞、李原功、董鹏宇 | 未发现环境违法行为。 |
18 | 根河市振兴工程设备租赁有限责任公司 | 一般排污单位 | 马鹏飞、李原功、董鹏宇 | 已经停业 |
19 | 根河市成志沥青销售有限公司 | 一般排污单位 | 马鹏飞、李原功、董鹏宇 | 已经停业 |
20 | 根河市满归大林公共事业管理有限公司 | 一般排污单位 | 马鹏飞、李原功、董鹏宇 | 未发现环境违法行为。 |
21 | 根河市阿龙山大林公共事业管理有限公司 | 一般排污单位 | 马鹏飞、李原功、董鹏宇 | 未发现环境违法行为。 |
22 | 根河市金河大林公共事业管理有限公司 | 一般排污单位 | 马鹏飞、李原功、董鹏宇 | 未发现环境违法行为。 |
上一篇:2020年全市跨部门双随机执行任务[ 01-01 ]
下一篇:2021年第一季度日常环境监管双随机抽查信息公开表[ 04-01 ]