2021年社会保险领域公共服务事项办事结果公开汇总表
社会保险领域多为涉民事项,因涉及个人隐私问题,暂不公示花名册,其中涉及政策补贴发放结果将单独公示名单。现将2021年度社会保险领域公共服务事项办事结果公开如下:
社会保险登记 | 企业社会保险登记 | 登记(636)人 |
机关事业单位社会保险登记 | 登记(159)人 | |
工程建设项目办理工伤保险参保登记 | 参保企业(43)家,参保人数(988)人 | |
企业参保单位注销 | 注销单位(0)家 | |
机关事业参保单位注销 | 注销单位(0)家 | |
企业职工参保登记 | 参保企业(6)家,参保人数(21)人 | |
城乡居民养老保险参保登记 | 登记(4376)人 | |
社会保险参保信息维护 | 企业参保单位基本信息变更 | 变更信息(22)家 |
机关事业参保单位基本信息变更 | 变更信息(17)家 | |
企业职工参保人员个人基本信息变更(含灵活就业参保人员) | 变更信息(314)人 | |
机关事业单位参保人员个人基本信息变更 | 变更信息(16)人 | |
机关事业养老保险待遇发放账户维护申请 | 账户维护(31)家或人 | |
企业养老保险待遇发放账户维护申请 | 账户维护(917)家或人 | |
工伤保险待遇发放账户维护申请 | 账户维护(188)家或人 | |
失业保险待遇发放账户维护申请 | 账户维护(1)家或人 | |
社会保险缴费申报 | 机关事业单位缴费人员增减申报 | 增加(159)人,减少( 168)人 |
企业职工缴费人员增减申报 | 增加(155)人,减少(230)人 | |
社会保险缴费申报与变更 | 全市城镇职工基本养老保险参保总人数达到58469人;城乡居民基本养老保险4951人;工伤保险21405人;失业保险25000人。 | |
社会保险费延缴申请 | 申请(0)人 | |
社会保险费欠费补缴申报 | 申请(52)人 | |
社会保险参保缴费记录查询 | 单位参保证明查询打印 | 查询打印(18)人 |
个人权益记录查询打印 | 查询打印(94)人 | |
养老保险服务 | 职工正常退休(职)申请 | 办理企业职工退休(635)人,机关事业退休(150)人,城居退休(8)人 |
城乡居民养老保险待遇申领 | 4951人 | |
暂停企业职工养老保险待遇申请 | 暂停(1391)人,主要原因(未认证) | |
暂停机关事业单位养老保险待遇申请 | 暂停(0)人 | |
恢复机关事业单位养老保险待遇申请 | 恢复(0)人 | |
恢复企业职工养老保险待遇申请 | 恢复(0)人 | |
企业职工养老保险个人账户一次性待遇申领 | 申领(21)、发放(1,260,000.00)元 | |
丧葬补助金、抚恤金申领 | 申领(399)、发放(11,350,000.00)元 | |
遗属待遇申领(企业) | 申领(0)、发放(0)元 | |
城镇职工基本养老保险关系转移接续申请 | 转出(98)人,转入(247)人 | |
机关事业单位养老保险关系制度内转出(自治区内)申请 | 转出(28)人 | |
机关事业单位养老保险关系制度内转入(自治区内)申请 | 转入(11)人 | |
城乡居民基本养老保险关系转移接续申请 | 转出(0)人,转入(4)人 | |
机关事业单位基本养老保险与城镇企业职工基本养老保险互转申请 | 机关转企业(0)人, 企业转机关(1152)人 | |
城镇职工基本养老保险与城乡居民基本养老保险制度衔接申请 | 企业转城居(0)人,城居转企业( 0)人 | |
军地养老保险关系转移接续申请 | 转出(0)人,转入(20)人 | |
多重养老保险关系个人账户退费 | 退费(0)人 | |
工伤保险服务 | 用人单位办理工伤登记 | 登记(6)人或单位 |
变更工伤登记 | 变更(38)人或单位 | |
协议医疗机构的确认 | 确认(2)家, 根河市人民医院、根河市中蒙医院 | |
协议康复机构的确认 | 确认(2)家, 根河市人民医院、根河市中蒙医院 | |
异地居住就医申请确认 | 申请(2)人,办结(2)人 | |
异地工伤就医报告 | 申请(3)人,办结(3)人 | |
旧伤复发申请确认 | 申请(11)人,办结(1)人 | |
转诊转院申请确认 | 申请(129)人,办结(129)人 | |
工伤康复申请确认 | 申请(3)人,办结(3)人 | |
工伤康复治疗期延长申请 | 申请(2)人,办结(2)人 | |
辅助器具配置或更换申请 | 申请(4)人,办结(4)人 | |
辅助器具异地配置申请 | 申请(4)人,办结(4)人 | |
工伤医疗(康复)费用申报 | 申请(47)人,发放(2017521.29)元 | |
住院伙食补助费申领 | 申请(20)人,发放(61486.00)元 | |
统筹地区以外交通、食宿费申领 | 申请(50)人,发放(49114.00)元 | |
一次性工伤医疗补助金申请 | 申请(0)人,发放(0)元 | |
辅助器具配置(更换)费用申报 | 申请(4)人,发放(184165.00)元 | |
伤残待遇申领(一次性伤残补助金、伤残津贴和生活护理费) | 附名单 | |
一次性工亡补助金(含生活困难,预支50%确认)、丧葬补助金申领 | 附名单 | |
供养亲属抚恤金申领 | 无 | |
工伤保险待遇变更 | 变更(3)人或单位 | |
失业保险服务 | 失业保险金申领 | 失业保险参保25000人,292名失业人员享受失业金,共发放失业金待遇355万元。 |
丧葬补助金和抚恤金申领 | 无 | |
职业培训补贴申领 | 无 | |
代缴基本医疗保险费 | 附名单 | |
价格临时补贴申领 | 无 | |
失业保险关系转移接续 | 转出(0)人,转入(0)人 | |
稳岗补贴申领 | 附名单 | |
技能提升补贴申领 | 附名单 |
上一篇:2021年援企稳岗补贴发放名单[ 12-20 ]
下一篇:2021年代缴基本医疗保险费名单(保护隐私版)[ 12-27 ]