根河市应急管理局双随机一公开检查结果
主体名称 | 统一代码/注册号 | 任务编号 | 检查机关 | 检查结果 | 检查结果(市场监管) | ||
根河光明热电有限责任公司 | 911507857901573193 | 150785202109171003 | 呼伦贝尔市根河市应急管理局 | 正常经营 | |||
内蒙古森工集团兴安石油有限责任公司根河迎宾加油站 | 9115078555812853X1 | 150785202110211001 | 呼伦贝尔市根河市应急管理局 | 正常经营 | |||
根河市得耳布尔镇方圆木业厂 | 91150785793625923D | 150785202105131001 | 呼伦贝尔市根河市应急管理局 | 正常经营 | 内部抽查 | 工贸 | |
根河市佰邦木业有限责任公司 | 91150785072579875A | 150785202105131001 | 呼伦贝尔市根河市应急管理局 | 正常经营 | 内部抽查 | ||
国网内蒙古东部电力有限公司根河市供电分公司 | 91150785767869481L | 150785202106151004 | 呼伦贝尔市根河市应急管理局 | 正常经营 | |||
根河市教育书店 | 92150785MA0NQWPT3T | 150785202106241003 | 呼伦贝尔市根河市应急管理局 | 正常经营 | |||
根河市顺发印刷厂 | 92150785MA0NTBQ52C | 150785202106241003 | 呼伦贝尔市根河市应急管理局 | 正常经营 | |||
内蒙古呼伦贝尔市新华书店有限公司根河市分公司 | 91150785115430529F | 150785202106241003 | 呼伦贝尔市根河市应急管理局 | 正常经营 | |||
根河市根河宾馆 | 92150785MA0N7AA74T | 150785202104131003 | 呼伦贝尔市根河市应急管理局 | 正常经营 | |||
根河市大地飞歌练歌厅 | 92150785MA0NTDDR5A | 150785202104131003 | 呼伦贝尔市根河市应急管理局 | 正常经营 | |||
根河市佳瑞网络服务中心 | 92150785MA0NTCNT2X | 150785202104131003 | 呼伦贝尔市根河市应急管理局 | 正常经营 | |||
根河敖鲁古雅旅游开发有限责任公司 | 91150785578884295K | 150785202104131003 | 呼伦贝尔市根河市应急管理局 | 正常经营 | |||
根河市比利亚矿业有限责任公司 | 911507855788962102 | 150785202103111001 | 呼伦贝尔市根河市应急管理局 | 正常经营 | 内部抽查 | 非煤 | |
根河市茗林山泉水厂 | 91150785L01198090U | 150785202011181001 | 呼伦贝尔市根河市应急管理局 | 正常经营 | |||
根河市林海源野生资源开发有限责任公司 | 91150785783049686N | 150785202011181001 | 呼伦贝尔市根河市应急管理局 | 正常经营 |
上一篇:根河市日常环境监管第三季度双随机抽查信息公开表[ 10-07 ]
下一篇:根河市各相关部门2022年度“双随机、一公开”内部抽查计划[ 03-04 ]