根河市食品领域行政处罚信息-第三季度
根河市食品领域行政处罚信息 | |||||||||||||||||||
行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | 注明处罚其他类别 |
根河市好里堡艳辉商店 | 1.52127E+14 | 根市监综处字〔2021〕 19号 | 经营的部分食品不标明价格(价格法) | 经营的部分食品不标明价格(价格法) | 依据《中华人民共和国价格法》第四十二条和《价格违法行为行政处罚规定》第十三条和《内蒙古自治区市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第八条 | 罚款 | 罚款:1000.00元 | 0.10 | 2021.7.2 | 6个月 | 2022.7.7 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | ||||
根河市好里堡刘家蔬菜水果店 | 92150785MA0NN2BRXT | 根市监综处字〔2021〕 20号 | 经营的部分食品不标明价格(价格法) | 经营的部分食品不标明价格(价格法) | 依据《中华人民共和国价格法》第四十二条和《价格违法行为行政处罚规定》第十三条和《内蒙古自治区市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第八条 | 罚款 | 罚款:1000.00元 | 0.10 | 2021.7.2 | 6个月 | 2022.7.7 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | ||||
根河市好里堡陶花商店 | 1.50786E+14 | 根市监综处字〔2021〕 21号 | 经营的部分食品不标明价格(价格法) | 经营的部分食品不标明价格(价格法) | 《中华人民共和国价格法》第十三条《中华人民共和国价格法》第四十二条《价格违法行为行政处罚规定》第十三条《内蒙古自治区市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第八条 | 罚款 | 罚款:1000.00元 | 0.10 | 2021.7.2 | 6个月 | 2022.7.7 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | ||||
根河市家家蔬菜水果店 | 1.52127E+14 | 根市监综处字〔2021〕 22号 | 经营的部分食品不标明价格(价格法) | 经营的部分食品不标明价格(价格法) | 《中华人民共和国价格法》第十三条《中华人民共和国价格法》第四十二条《价格违法行为行政处罚规定》第十三条《内蒙古自治区市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第八条 | 罚款 | 罚款:1000.00元 | 0.10 | 2021.7.2 | 6个月 | 2022.7.7 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | ||||
根河市晟隆商店 | 92150785MA0NTC1L70 | 根市监综处字〔2021〕 23号 | 经营的部分食品不标明价格(价格法) | 经营的部分食品不标明价格(价格法) | 《中华人民共和国价格法》第十三条《中华人民共和国价格法》第四十二条《价格违法行为行政处罚规定》第十三条《内蒙古自治区市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第八条 | 罚款 | 罚款:1000.00元 | 0.10 | 2021.7.2 | 6个月 | 2022.7.19 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | ||||
根河市福瑞商店 | 92150785MA0PXKMH3E | 根市监综处字〔2021〕 24号 | 经营的部分食品不标明价格(价格法) | 经营的部分食品不标明价格(价格法) | 《中华人民共和国价格法》第十三条《中华人民共和国价格法》第四十二条《价格违法行为行政处罚规定》第十三条《内蒙古自治区市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第八条 | 罚款 | 罚款:1000.00元 | 0.10 | 2021.7.12 | 6个月 | 2022.7.19 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | ||||
根河市鑫佳又多新桦超市 | 92150785MA0QH8YJ75 | 根市监综处字〔2021〕 25号 | 经营的部分食品不标明价格(价格法) | 经营的部分食品不标明价格(价格法) | 《中华人民共和国价格法》第十三条《中华人民共和国价格法》第四十二条《价格违法行为行政处罚规定》第十三条 | 罚款 | 罚款:2000.00元 | 0.20 | 2021.7.12 | 6个月 | 2022.7.19 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | ||||
根河市鑫草原冰煮羊馆 | 92150785MA0ND2NY9T | 根市监综处字〔2021〕 39号 | 经营的食品未按规定明码标价 | 经营的食品未按规定明码标价 | 《中华人民共和国价格法》第十三条《中华人民共和国价格法》第四十二条《价格违法行为行政处罚规定》第十三条 | 罚款 | 1. 罚款:2000.00元 | 0.20 | 2021.8.12 | 6个月 | 2022.8.12 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | ||||
根河市鲜百汇生鲜超市 | 92150785MA0QNQMR8N | 根市监综处字〔2021〕 40号 | 经营超限量使用食品添加剂的食品 | 经营超限量使用食品添加剂的食品 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(三)项;(三)生产经营超范围、超限量使用食品添加剂的食品;”、第一百三十六条 | 没收违法所得 | 1.没收违法所得:84.00元;2.没收违法经营的食品粉条8袋 | 0.00 | 2021.8.27 | 6个月 | 2022.8.27 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | ||||
根河市繁华蔬菜水果商店 | 92150785MA0NTCU183 | 根市监综处字〔2021〕 41号 | 经营超限量使用食品添加剂的食品 | 经营超限量使用食品添加剂的食品 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第(四)项;《中华人民共和国产品质量法》若干问题的意见”,该“意见”第十一条;《中华人民共和国行政处罚法》第五十七条第一款第(二)项;《内蒙古自治区市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第七条第(一)项 | 没收违法所得 | 1.没收违法所得:16.00元 | 0.00 | 2021.9.23 | 6个月 | 2022.9.23 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | ||||
根河市鑫良凤食杂店 | 92150785MA0NTCJ93Q | 根市监综处字〔2021〕 42号 | 经营超限量使用食品添加剂的食品 | 经营超限量使用食品添加剂的食品 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(三)项;第一百三十六条 | 没收违法所得 | 1.没收违法所得:8.00元 | 0.00 | 2021.9.23 | 6个月 | 2022.9.23 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | ||||
根河市小雪手工拉皮鲜粉店 | 92150785MA0QHMUY2Y | 根市监综处字〔2021〕 43号 | 违法国家食品安全标准规定使用食品添加剂生产加工食品 | 违法国家食品安全标准规定使用食品添加剂生产加工食品 | 《自治区食品生产加工小作坊和食品摊贩管理条例》第三十四条“食品小作坊违反本条例第十七条;《内蒙古自治区市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第七条第(二)项 | 罚款 | 1.罚款:2000.00元 | 0.20 | 2021.9.23 | 6个月 | 2022.9.23 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W |
上一篇:根河市食品领域行政处罚信息-第二季度[ 07-01 ]
下一篇:根河市食品领域行政处罚信息-第四季度[ 12-30 ]