根河市食品领域行政处罚信息-第四季度
根河市食品领域行政处罚信息 | |||||||||||||||||||
行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | 注明处罚其他类别 |
呼伦贝尔市宏源野生资源开发有限责任公司 | 9.11508E+17 | 根市监综处字〔2021〕 44号 | 经营的生产日期为2021年04月02日的饮用天然泉水经检验溴酸盐项目不符合GB19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》要求,检验结论为不合格 | 经营的生产日期为2021年04月02日的饮用天然泉水经检验溴酸盐项目不符合GB19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》要求,检验结论为不合格 | 依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(一)项;内蒙古自治区市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第七条第(二)项 | 1没收违法生产经营的物品;2没收违法所得;3罚款 | 1.没收违法生产经营的食品饮用天然泉水123箱;2.没收违法所得:3600.00元;3.罚款:5000.00元。 | 0.50 | 0.36 | 2021.10.27 | 6个月 | 2022.10.27 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市家和兴超市 | 92150785MAQN98LR34 | 根市监综处字〔2021〕 45号 | 经营的部分食品没有按照政府价格主管部门的规定明码标价 | 部分食品没有按照政府价格主管部门的规定明码标价 | 《中华人民共和国价格法》第十三条;依据《价格违法行为行政处罚规定》 | 罚款 | 1. 罚款:1000.00元 | 0.10 | 2021.10.26 | 6个月 | 2022.10.26 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | ||||
王英食品摊床 | 1.52127E+13 | 根市监综处字〔2021〕 46号 | 经营过期食品 | 经营过期食品 | 《内蒙古自治区食品生产加工小作坊和食品摊贩管理条例》第二十一条; | 罚款 | 1. 罚款:2000.00元; | 0.20 | 2021.10.26 | 6个月 | 2022.10.26 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | ||||
根河市满归镇王福记手擀面馆 | 92150785MA0QK11M9N | 根市监综处字〔2021〕 48号 | 使用未按照规定申请检定的电子秤 | 使用未按照规定申请检定的电子秤 | 《中华人民共和国计量法》第二十五条;《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条 | 罚款 | 1. 罚款:500.00元 | 0.05 | 2021.11.01 | 6个月 | 2022.11.01 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | ||||
根河市满归镇大福源商店 | 92150785MA0NTCH076 | 根市监综处字〔2021〕 49号 | 使用未按照规定申请检定的电子秤 | 使用未按照规定申请检定的电子秤 | 《中华人民共和国计量法》第二十五条;《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条 | 罚款 | 1. 罚款:500.00元 | 0.05 | 2021.11.01 | 6个月 | 2022.11.01 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | ||||
根河市满归镇太祥超市 | 92150785MA0N1182Y6E | 根市监综处字〔2021〕 51号 | 使用未按照规定申请检定的电子秤 | 使用未按照规定申请检定的电子秤 | 《中华人民共和国计量法》第二十五条;《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条 | 罚款 | 1. 罚款:500.00元 | 0.05 | 2021.11.04 | 6个月 | 2022.11.04 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | ||||
根河市阿龙山镇利宏超市 | 92150785MAONTCN48R | 根市监综处字〔2021〕 52号 | 使用未按照规定申请检定的电子秤 | 使用未按照规定申请检定的电子秤 | 《中华人民共和国计量法》第二十五条;《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条 | 罚款 | 1. 罚款:500.00元 | 0.05 | 2021.11.08 | 6个月 | 2022.11.08 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | ||||
根河市红旗自选超市 | 92150785NAONTD60X3 | 根市监综处字〔2021〕 54号 | 使用未按照规定申请检定的电子秤 | 使用未按照规定申请检定的电子秤 | 《中华人民共和国计量法》第二十五条;《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条;《内蒙古自治区市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第八条 | 罚款 | 1. 罚款:500.00元 | 0.05 | 2021.11.08 | 6个月 | 2022.11.08 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | ||||
根河市金河镇鸿莲双林酒行 | 92150785MA0QMWDJ61 | 根市监综处字〔2021〕 55号 | 使用未按照规定申请检定的电子秤 | 使用未按照规定申请检定的电子秤 | 《中华人民共和国计量法》第二十五条;《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条;《内蒙古自治区市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第八条 | 罚款 | 1. 罚款:500.00元 | 0.05 | 2021.11.08 | 6个月 | 2022.11.08 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | ||||
根河市金河镇兴盛酒行 | 92150785MA0N0PYK6N | 根市监综处字〔2021〕 56号 | 使用未按照规定申请检定的电子秤 | 使用未按照规定申请检定的电子秤 | 《中华人民共和国计量法》第二十五条;《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条;《内蒙古自治区市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第八条 | 罚款 | 1. 罚款:500.00元 | 0.05 | 2021.11.08 | 6个月 | 2022.11.08 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | ||||
根河市金河镇金天利园饭店 | 92150785MA0NTQEC4Y | 根市监综处字〔2021〕 57号 | 经营的部分酒品没有按照政府价格主管部门的规定明码标价 | 经营的部分酒品没有按照政府价格主管部门的规定明码标价 | 《中华人民共和国价格法》第十三条第一款;依据《中华人民共和国价格法》第四十二条;《价格违法行为行政处罚规定》第十三条第(一)项;《内蒙古自治区市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第八条 | 罚款 | 1.罚款:1000.00元 | 0.10 | 2021.11.08 | 6个月 | 2022.11.08 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | ||||
根河市阿龙山镇通达超市 | 1.52127E+14 | 根市监综处字〔2021〕 60号 | 使用未按照规定申请检定的电子秤 | 使用未按照规定申请检定的电子秤 | 《中华人民共和国计量法》第二十五条;《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条 | 罚款 | 1. 罚款:500.00元 | 0.05 | 2021.11.08 | 6个月 | 2022.11.08 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | ||||
根河市阿龙山镇佳美冷饮店 | 92150785MAOQ9PRD6Y | 根市监综处字〔2021〕 61号 | 使用未按照规定申请检定的电子秤 | 使用未按照规定申请检定的电子秤 | 《中华人民共和国计量法》第二十五条;《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条 | 罚款 | 1. 罚款:500.00元 | 0.05 | 2021.11.08 | 6个月 | 2022.11.08 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | ||||
根河市鑫喜家乐饺子馆 | 92150785MA0QPF745Y | 根市监综处字〔2021〕 62号 | 使用未按照规定申请检定的电子秤,责令停止使用 | 使用未按照规定申请检定的电子秤,责令停止使用 | 《中华人民共和国计量法》第二十五条;《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条 | 罚款 | 1. 罚款:500.00元 | 0.05 | 2021.11.12 | 6个月 | 2022.11.12 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | ||||
根河市麦香园西饼房 | 92150785MA0NN8X058 | 根市监综处字〔2021〕 63号 | 使用未按照规定申请检定的电子秤,责令停止使用 | 使用未按照规定申请检定的电子秤,责令停止使用 | 《中华人民共和国计量法》第二十五条;《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条 | 罚款 | 1. 罚款:500.00元 | 0.05 | 2021.11.16 | 6个月 | 2022.11.16 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | ||||
根河市新康达西饼屋 | 92150785MA0NRC2949 | 根市监综处字〔2021〕 64号 | 使用未按照规定申请检定的电子秤,责令停止使用 | 使用未按照规定申请检定的电子秤,责令停止使用 | 《中华人民共和国计量法》第二十五条;《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条 | 罚款 | 1. 罚款:500.00元 | 0.05 | 2021.11.16 | 6个月 | 2022.11.16 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | ||||
根河市鑫海英粮店 | 92150785MA0QKB3P3R | 根市监综处字〔2021〕 65号 | 使用未按照规定申请检定的电子秤,责令停止使用 | 使用未按照规定申请检定的电子秤,责令停止使用 | 《中华人民共和国计量法》第二十五条;《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条 | 罚款 | 1. 罚款:500.00元 | 0.05 | 2021.11.16 | 6个月 | 2022.11.16 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | ||||
根河市茉莉香鸭颈王快餐店 | 92150785MA0QBF44XB | 根市监综处字〔2021〕 66号 | 使用未按照规定申请检定的电子秤,责令停止使用 | 使用未按照规定申请检定的电子秤,责令停止使用 | 《中华人民共和国计量法》第二十五条;《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条 | 罚款 | 1. 罚款:500.00元 | 0.05 | 2021.11.16 | 6个月 | 2022.11.16 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | ||||
根河市鑫丽冬粮油饲料店 | 92150785MA0PH96G6C | 根市监综处字〔2021〕 67号 | 使用未按照规定申请检定的电子秤,责令停止使用 | 使用未按照规定申请检定的电子秤,责令停止使用 | 《中华人民共和国计量法》第二十五条;《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条 | 罚款 | 1. 罚款:500.00元 | 0.05 | 2021.11.16 | 6个月 | 2022.11.16 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | ||||
根河市满归镇永亮商店 | 92150785MA0NT0EB02 | 根市监综处字〔2021〕 70号 | 使用未按照规定申请检定的电子秤 | 使用未按照规定申请检定的电子秤 | 《中华人民共和国计量法》第二十五条;《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条 | 罚款 | 1. 罚款:500.00元 | 0.05 | 2021.11.15 | 6个月 | 2022.11.15 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | ||||
根河市鑫开心果蔬园 | 92150785MA0PFCKR29 | 根市监综处字〔2021〕 72号 | 使用未按照规定申请检定的电子秤,责令停止使用 | 使用未按照规定申请检定的电子秤,责令停止使用 | 《中华人民共和国计量法》第二十五条;《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条 | 罚款 | 1. 罚款:500.00元 | 0.05 | 2021.11.16 | 6个月 | 2022.11.16 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | ||||
呼伦贝尔根河市得耳布尔镇桐锌林餐厅 | 92150785MA0PWQL764 | 根市监综处字〔2021〕 74号 | 使用未按照规定申请检定的电子秤,责令停止使用 | 使用未按照规定申请检定的电子秤,责令停止使用 | 《中华人民共和国计量法》第二十五条;《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条 | 罚款 | 1. 罚款:500.00元 | 0.05 | 2021.11.24 | 6个月 | 2022.11.24 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W |
上一篇:根河市食品领域行政处罚信息-第三季度[ 09-30 ]
下一篇:根河市药品领域行政处罚信息-第一季度[ 04-01 ]