根河市食品药品领域行政许可审批结果-第一季度
呼伦贝尔市公路通行费管理局好里堡收费站 | 法人及非法人组织 | 12152100318554249K | 焦阳 | 根市监食准许字(2021) | 1号 | 普通 | 热食类食品制售 | 2021/1/7 | 2021/1/7 | 2026/1/6 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市一街香快餐店 | 个体工商户 | 92150785MA0QW3GA7E | 张媛 | 根市监食准许字(2021) | 2号 | 普通 | 热食类食品制售 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2026-01-06 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市兴顺源酒业行 | 个体工商户 | 92150785MA0QW5G27L | 王莹 | 根市监食准许字(2021) | 3号 | 普通 | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻)散装食品销售(散装白酒销售) | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2026-01-12 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市忆当年烤肉城 | 个体工商户 | 92150785MA0QW2GE7B | 焦淑华 | 根市监食准许字(2021) | 4号 | 普通 | 热食类食品制售 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2026-01-12 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市耀荣跃莱筋骨养护中心 | 个体工商户 | 92150785MA0PX0C65W | 张国 | 根市监食准许字(2021) | 5号 | 普通 | 特殊食品销售(保健食品) | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2026-01-17 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市乐乐百姓酒馆 | 个体工商户 | 92150785MA0QWLECX4 | 戈同新 | 根市监食准许字(2021) | 6号 | 普通 | 热食类食品制售 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2026-01-18 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市状元坛肉饭店 | 个体工商户 | 92150785MA0QWA424B | 邢洪林 | 根市监食准许字(2021) | 7号 | 普通 | 热食类食品制售 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2026-01-18 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市丘山台球厅 | 个体工商户 | 92150785MA0QWELH6Q | 岳照焜 | 根市监食准许字(2021) | 8号 | 普通 | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻)散装食品销售(不含冷藏冷冻、不含散装熟食)保健品销售 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2026-01-24 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市好酒不见音乐烤吧 | 个体工商户 | 92150785MA0QWFDW01 | 李智远 | 根市监食准许字(2021) | 9号 | 普通 | 热食类食品制售 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2026-01-24 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市万客泉烟酒行 | 个体工商户 | 92150785MA0NR9LT0Y | 王海明 | 根市监食准许字(2021) | 10号 | 普通 | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻)散装食品销售(不含冷藏冷冻)保健品销售 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2026-01-24 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市利哥烤肉店 | 个体工商户 | 92150785MA0QWDRE7X | 杨德利 | 根市监食准许字(2021) | 11号 | 普通 | 热食类食品制售 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2026-01-24 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市金福临园火锅店 | 个体工商户 | 92150785MA0QX5E460 | 文金龙 | 根市监食准许字(2021) | 12号 | 普通 | 热食类食品制售 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2026-01-27 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市鑫聚富源小酒馆 | 个体工商户 | 92150785MA0QW2AF7A | 许家荣 | 根市监食准许字(2021) | 13号 | 普通 | 热食类食品制售 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2026-01-27 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市永乐园超市 | 个体工商户 | 92150785MA0QX2RG9E | 王庆林 | 根市监食准许字(2021) | 14号 | 普通 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻)散装食品销售(含冷藏冷冻)保健品销售 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2026-01-27 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市连姐麻辣烫店 | 个体工商户 | 92150785MA0QWYQG4U | 连淑梅 | 根市监食准许字(2021) | 15号 | 普通 | 热食类食品制售 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2026-01-27 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市三德烟酒商行 | 个体工商户 | 92150785MA0QX0YE1H | 魏玉江 | 根市监食准许字(2021) | 16号 | 普通 | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻)散装食品销售(不含冷藏冷冻) | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2026-01-27 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市茶小季奶茶店 | 个体工商户 | 92150785MA0QWUGU44 | 卢伟 | 根市监食准许字(2021) | 17号 | 普通 | 自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2026-01-27 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市阿龙山镇多多饭店 | 个体工商户 | 92150785MA0QUTRA70 | 李秀梅 | 根市监食准许字(2021) | 18号 | 普通 | 热食类食品制售 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2026-01-27 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市金河镇安康大药房 | 个体工商户 | 92150785MA0QU6F65C | 扈玉超 | 根市监食准许字(2021) | 19号 | 普通 | 保健食品 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2026-01-27 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市阿龙山镇新香源烤涮店 | 个体工商户 | 92150785MA0QTRYK27 | 刘彬 | 根市监食准许字(2021) | 20号 | 普通 | 热食类食品制售 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2026-01-27 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市泽源酒行 | 个体工商户 | 92150785MA0Q3L864W | 张绍明 | 根市监食准许字(2021) | 21号 | 普通 | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻)散装食品销售(散装白酒销售) | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2026-02-02 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市得耳布尔镇爱民药店 | 个体工商户 | 92150785MA0QTYD63G | 刘渊平 | 根市监食准许字(2021) | 22号 | 普通 | 特殊食品销售(保健食品) | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2026-02-02 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市得耳布尔镇焱燚烧烤店 | 个体工商户 | 92150785MA0QWT6J87 | 高振平 | 根市监食准许字(2021) | 23号 | 普通 | 热食类食品制售 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2026-02-02 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市原生林野生山珍店 | 个体工商户 | 92150785MA0QWUGB93 | 曹红飞 | 根市监食准许字(2021) | 24号 | 普通 | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻)散装食品销售(不含冷藏冷冻、不含散装熟食)保健品销售 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2026-02-04 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市阿龙山镇晓宏果蔬店 | 个体工商户 | 92150785MA0QWBB64E | 吴晓 | 根市监食准许字(2021) | 25号 | 普通 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻)散装食品销售(含冷藏冷冻) | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2026-02-04 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市回味快餐店 | 个体工商户 | 92150785MA0QWJ146C | 张淑丽 | 根市监食准许字(2021) | 26号 | 普通 | 热食类食品制售 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2026-02-09 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市鑫磊蔬菜水果店 | 个体工商户 | 92150785MA0QX8AA8B | 张敏 | 根市监食准许字(2021) | 27号 | 普通 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻)散装食品销售(含冷藏冷冻)保健品销售 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2026-02-09 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市鑫天益商店 | 个体工商户 | 92150785MA0NCP474D | 钟永良 | 根市监食准许字(2021) | 28号 | 普通 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻)散装食品销售(含冷藏冷冻) | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2026-02-23 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市学府烤鱼小酒馆 | 个体工商户 | 92150785MA0QXAP669 | 曲兰 | 根市监食准许字(2021) | 29号 | 普通 | 热食类食品制售 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2026-02-23 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市酷吧炸鸡店 | 个体工商户 | 92150785MA0QXAKC6W | 王强 | 根市监食准许字(2021) | 30号 | 普通 | 热食类食品制售 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2026-03-03 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市金河镇榕姐山珍店 | 个体工商户 | 92150785MA0QW99C5X | 陈武荣 | 根市监食准许字(2021) | 31号 | 普通 | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品) | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2026-03-03 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市阿龙山镇小筑活羊馆 | 个体工商户 | 92150785MA0QX6KY22 | 祝中华 | 根市监食准许字(2021) | 32号 | 普通 | 热食类食品制售 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2026-03-03 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市阿龙山镇汉松烤涮店 | 个体工商户 | 92150785MA0QR3G24M | 崔明昊 | 根市监食准许字(2021) | 33号 | 普通 | 热食类食品制售 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2026-03-03 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市炭之家精品烤肉店 | 个体工商户 | 92150785MA0QX3NEXG | 王桂清 | 根市监食准许字(2021) | 34号 | 普通 | 热食类食品制售 | 2021-3-24 | 2021-3-24 | 2026-3-23 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市阿龙山镇根奇珍特产店 | 个体工商户 | 92150785MA0NTEC27A | 李彩菊 | 根市监食准许字(2021) | 35号 | 普通 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻)散装食品销售(含冷藏冷冻) | 2021-3-25 | 2021-3-25 | 2026-3-24 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市丘山台球厅 | 个体工商户 | 92150785MA0QWELH6Q | 岳照焜 | 根市监食准许字(2021) | 36号 | 普通 | 自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2021-3-30 | 2021-3-30 | 2026-3-29 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市鑫小胖蔬菜水果店 | 个体工商户 | 92150785MA0R4RGE3X | 田玉华 | 根市监食准许字(2021) | 37号 | 普通 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻)散装食品销售(含冷藏冷冻)保健品销售 | 2021-3-30 | 2021-3-30 | 2026-3-29 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市洋光麦田零食空间店 | 个体工商户 | 92150785MA0QXPKM60 | 刘玉华 | 根市监食准许字(2021) | 38号 | 普通 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻)散装食品销售(含冷藏冷冻)保健品销售 | 2021-3-31 | 2021-3-31 | 2026-3-30 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市九元九零食超市 | 个体工商户 | 92150785MA0QXQC32G | 王秀芝 | 根市监食准许字(2021) | 39号 | 普通 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻)散装食品销售(含冷藏冷冻)保健品销售 | 2021-3-31 | 2021-3-31 | 2026-3-30 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W |
上一篇:根河市药品领域行政处罚信息-第四季度[ 12-30 ]
下一篇:根河市食品药品领域行政许可审批结果-第二季度[ 07-01 ]