根河市食品药品领域行政许可审批结果-第四季度
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(工商注册号) | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | 注明许可其他类别 |
根河市鑫旭食杂店 | 个体工商户 | 92150785MA0NTEK1X5 | 张青松 | 根市监食准许字(2021) | 152号 | 普通 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻)散装食品销售(含冷藏冷冻食品,不含散装熟食)销售 | 2021/10/8 | 2021/10/8 | 2026/10/7 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市香飘坊私房菜馆 | 个体工商户 | 92150785MA0P3YWTX6 | 吴美玲 | 根市监食准许字(2021) | 153号 | 普通 | 热食类食品制售 | 2021/10/9 | 2021/10/9 | 2026/10/8 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市得耳布尔镇一锅香羊蝎子店 | 个体工商户 | 92150785MA0R86HJ5K | 叶晓雷 | 根市监食准许字(2021) | 154号 | 普通 | 热食类食品制售 | 2021/10/9 | 2021/10/9 | 2026/10/8 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市鑫华佳粮店 | 个体工商户 | 92150785MA0NTEBJX9 | 高岩春 | 根市监食准许字(2021) | 155号 | 普通 | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻)散装食品销售(不含冷藏冷冻食品,不含散装熟食)销售 | 2021/10/9 | 2021/10/9 | 2026/10/8 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市嘎巴锅家常菜店 | 个体工商户 | 92150785MA0R8KFX5H | 张玉利 | 根市监食准许字(2021) | 156号 | 普通 | 热食类食品制售 | 2021/10/13 | 2021/10/13 | 2026/10/12 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市鑫胜特产烟酒行 | 个体工商户 | 92150785MA0R82JX1B | 李春才 | 根市监食准许字(2021) | 157号 | 普通 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻)散装食品销售(含冷藏冷冻)保健品销售 | 2021/10/13 | 2021/10/13 | 2026/10/12 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市得耳布尔镇玖玖烤吧 | 个体工商户 | 92150785MA0R74QG79 | 王秀艳 | 根市监食准许字(2021) | 158号 | 普通 | 热食类食品制售 | 2021/10/18 | 2021/10/18 | 2026/10/17 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市满归北昌泉酒坊 | 个体工商户 | 92150785MA0R781E22 | 张慕怡 | 根市监食准许字(2021) | 159号 | 普通 | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻)散装食品销售(不含冷藏冷冻食品,不含散装熟食)销售 | 2021/10/18 | 2021/10/18 | 2026/10/17 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市老邻居开心超市 | 个体工商户 | 92150785MA0NMRTE09 | 张林姝 | 根市监食准许字(2021) | 160号 | 普通 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻)散装食品销售(含冷藏冷冻)保健品销售 | 2021/10/18 | 2021/10/18 | 2026/10/17 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市好邻居超市 | 个体工商户 | 92150785MA0NMRGC1H | 张林姝 | 根市监食准许字(2021) | 161号 | 普通 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻)散装食品销售(含冷藏冷冻)保健品销售 | 2021/10/18 | 2021/10/18 | 2026/10/17 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市老邻居快乐超市 | 个体工商户 | 92150785MA0NN03A42 | 郝志刚 | 根市监食准许字(2021) | 162号 | 普通 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻)散装食品销售(含冷藏冷冻)保健品销售 | 2021/10/18 | 2021/10/18 | 2026/10/17 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市老邻居幸福超市 | 个体工商户 | 92150785MA0NN1TA2M | 郝志刚 | 根市监食准许字(2021) | 163号 | 普通 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻)散装食品销售(含冷藏冷冻)保健品销售 | 2021/10/18 | 2021/10/18 | 2026/10/17 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市得耳布尔镇新同泰药店 | 个体工商户 | 92150785MA0R5AWR0F | 吕永红 | 根市监食准许字(2021) | 164号 | 普通 | 特殊食品销售(保健食品) | 2021/10/19 | 2021/10/19 | 2026/10/18 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市繁华蔬菜水果商店 | 个体工商户 | 92150785MA0NTCU183 | 周志和 | 根市监食准许字(2021) | 165号 | 普通 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻)散装食品销售(含冷藏冷冻)保健品销售 | 2021/10/19 | 2021/10/19 | 2026/10/18 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市新春生商店 | 个体工商户 | 92150785MA0R8NDT82 | 武红艳 | 根市监食准许字(2021) | 166号 | 普通 | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻)散装食品销售(不含冷藏冷冻食品,不含散装熟食)销售 | 2021/10/19 | 2021/10/19 | 2026/10/18 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市新竹商店 | 个体工商户 | 92150785MA0NW3G297 | 闫丽笑 | 根市监食准许字(2021) | 167号 | 普通 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻)散装食品销售(含冷藏冷冻食品,不含散装熟食)销售 | 2021/10/19 | 2021/10/19 | 2026/10/18 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市满归镇兆发超市 | 个体工商户 | 92150785MA0PBA3X6H | 刘守燕 | 根市监食准许字(2021) | 168号 | 普通 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻)散装食品销售(不含冷藏冷冻食品,不含散装熟食)销售 | 2021/10/20 | 2021/10/20 | 2026/10/19 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市赵家大院土窑坑烤铁锅炖店 | 个体工商户 | 92150785MA0R8KN9XY | 赵元成 | 根市监食准许字(2021) | 169号 | 普通 | 热食类食品制售 | 2021/10/20 | 2021/10/20 | 2026/10/19 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市天利源酒店 | 个体工商户 | 92150785MA0NTA7Q02 | 黄利 | 根市监食准许字(2021) | 170号 | 普通 | 热食类食品制售 | 2021/10/20 | 2021/10/20 | 2026/10/19 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市得耳布尔镇小莉海鲜冻货店 | 个体工商户 | 92150785MA0NTXJH65 | 孟凡丽 | 根市监食准许字(2021) | 171号 | 普通 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻)散装食品销售(含冷藏冷冻) | 2021/10/22 | 2021/10/22 | 2026/10/21 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市红苹果粮店 | 个体工商户 | 92150785MA0P8TGY2C | 张显磊 | 根市监食准许字(2021) | 172号 | 普通 | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻)散装食品销售(不含冷藏冷冻食品,不含散装熟食)销售 | 2021/10/22 | 2021/10/22 | 2026/10/21 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市得耳布尔镇鑫天源酒业 | 个体工商户 | 92150785MA0R8TCF3E | 姜凤 | 根市监食准许字(2021) | 173号 | 普通 | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻)散装食品销售(不含冷藏冷冻食品,不含散装熟食)销售 | 2021/10/27 | 2021/10/27 | 2026/10/26 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市得耳布尔镇鑫玉红山货批发经销店 | 个体工商户 | 92150785MA0PPWWA94 | 刘玉红 | 根市监食准许字(2021) | 174号 | 普通 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻)散装食品销售(不含冷藏冷冻食品,不含散装熟食)销售 | 2021/10/27 | 2021/10/27 | 2026/10/26 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市新鸿发园商店 | 个体工商户 | 92150785MA0PLYAR1U | 班红英 | 根市监食准许字(2021) | 175号 | 普通 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻)散装食品销售(不含冷藏冷冻食品,不含散装熟食)销售 | 2021/10/27 | 2021/10/27 | 2026/10/26 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市春波蔬菜水果店 | 个体工商户 | 92150785MA0Q3G7J0A | 宋秀梅 | 根市监食准许字(2021) | 176号 | 普通 | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻)散装食品销售(不含冷藏冷冻食品,含散装熟食)销售 | 2021/10/27 | 2021/10/27 | 2026/10/26 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市沐甜零食屋 | 个体工商户 | 92150785MA0R8AR47M | 李成龙 | 根市监食准许字(2021) | 177号 | 普通 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻)散装食品销售(含冷藏冷冻) | 2021/10/27 | 2021/10/27 | 2026/10/26 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市佳又多花园超市 | 个体工商户 | 92150785MA0PCR7H2K | 邹显雷 | 根市监食准许字(2021) | 178号 | 普通 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻)散装食品销售(含冷藏冷冻) | 2021/10/27 | 2021/10/27 | 2026/10/26 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市得耳布尔镇德利食堂 | 个体工商户 | 92150785MA0QUHGF5T | 马素丽 | 根市监食准许字(2021) | 179号 | 普通 | 热食类食品制售 | 2021/10/27 | 2021/10/27 | 2026/10/26 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市火烟烤肉店 | 个体工商户 | 92150785MA0R8AL062 | 王善治 | 根市监食准许字(2021) | 180号 | 普通 | 热食类食品制售 | 2021/11/1 | 2021/11/1 | 2021/10/31 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市得耳布尔镇火柈中式烤肉店 | 个体工商户 | 92150785MA0R8EB54T | 张倩 | 根市监食准许字(2021) | 181号 | 普通 | 热食类食品制售 | 2021/11/1 | 2021/11/1 | 2026/10/31 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市味王小盘菜店 | 个体工商户 | 92150785MA0R8G6U2D | 梁丽鑫 | 根市监食准许字(2021) | 182号 | 普通 | 热食类食品制售 | 2021/11/1 | 2021/11/1 | 2026/10/31 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市佳又多红旗超市 | 个体工商户 | 92150785MA0PCTKF43 | 邹显雷 | 根市监食准许字(2021) | 183号 | 普通 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻)散装食品销售(含冷藏冷冻) | 2021/11/2 | 2021/11/2 | 2026/11/1 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市鑫京味手撕烤鸭店 | 个体工商户 | 92150785MA0R8KDP76 | 王晓宇 | 根市监食准许字(2021) | 184号 | 普通 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻)散装食品销售(含冷藏冷冻) | 2021/11/2 | 2021/11/2 | 2026/11/1 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市第一幼儿园 | 事业单位 | 121521054605311873 | 崔雪艳 | 根市监食准许字(2021) | 185号 | 普通 | 热食类食品制售 | 2021/11/2 | 2021/11/2 | 2026/11/1 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市穆香斋小吃部 | 个体工商户 | 92150785MA0R64NL3X | 韩金荣 | 根市监食准许字(2021) | 186号 | 普通 | 热食类食品制售 | 2021/11/2 | 2021/11/2 | 2026/11/1 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市得耳布尔镇神鹿园特产行 | 个体工商户 | 92150785MA0R8XU14X | 李莉 | 根市监食准许字(2021) | 187号 | 普通 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻)散装食品销售(含冷藏冷冻食品,不含散装熟食)销售 | 2021/11/2 | 2021/11/2 | 2026/11/1 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | |||
根河市得耳布尔镇友爱食杂店 | 个体工商户 | 92150785MA0R74W47K | 李建国 | 根市监食准许字(2021) | 188号 | 普通 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻)散装食品销售(不含冷藏冷冻食品,不含散装熟食)销售 | 2021/11/2 | 2021/11/2 | 2026/11/1 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W | 有效 | 根河市市场监督管理局 | 11152105329005800W |
上一篇:根河市食品药品领域行政许可审批结果-第三季度[ 10-01 ]
下一篇:根河市市市场监督管理局关于不合格食品风险防控情况的通告[ 02-11 ]