2021年度公共租赁住房配租人员登记表
2021年度公共租赁住房配租人员登记表(一) | |||||||
序号 | 房屋坐落 | 房屋面积 | 配租时间 | 申请人姓名 | 身份证号 | 申请人身份 | 备注 |
1 | 沿山小区4-6-303 | 45.75 | 2021-1-4 | 梁*成 | 1521********2116 | 低收入 | |
2 | 沿山小区12-3-601 | 56.28 | 2021-1-7 | 安*林 | 1521********0938 | 低保 | |
3 | 宜居东区8-1-602 | 88.57 | 2021-2-1 | *欣 | 1521********0313 | 低保 | |
4 | 沿山小区13-5-20246.08 | 46.08 | 2021-2-1 | 王*福 | 3422********159X | 特困家庭 | |
5 | 沿山小区10-1-602 | 54.87 | 2021-3-31 | 谭*红 | 1504********1520 | 低保 | |
6 | 沿山小区5-3-602 | 54.75 | 2021-4-20 | 端**胜 | 1521********1238 | 低保 | |
7 | 沿山小区12-3-501 | 56.28 | 2021-4-23 | 马*山 | 1521********0014 | 低保 | |
8 | 沿山小区2-5-603 | 55.68 | 2021-6-2 | 祖*坤 | 1521********2157 | 低保 | |
9 | 沿山小区8-2-501 | 45.06 | 2021-6-7 | 郑*成 | 1521********0013 | 低收入 | |
10 | 沿山小区4-6-203 | 45.75 | 2021-6-7 | 谢*革 | 1521********0315 | 低收入 | |
11 | 沿山小区7-5-101 | 45.06 | 2021-6-9 | 甘*国 | 1521********0015 | 低保 | |
12 | 沿山小区5-3-603 | 54.57 | 2021-6-11 | 唐*艳 | 1521********1223 | 低保 | |
13 | 沿山小区4-6-101 | 61.40 | 2021-6-29 | 李*亮 | 1521********0617 | 低保 | |
14 | 沿山小区6-2-602 | 54.87 | 2021-6-30 | 于*凤 | 1521********2146 | 低保 | |
15 | 沿山小区4-6-301 | 45.75 | 2021-7-12 | 张*玲 | 1507********2120 | 低保 | |
16 | 沿山小区2-4-602 | 56.30 | 2021-8-31 | 顾*贵 | 1521********1813 | 低保 | |
2021年度公共租赁住房配租人员登记表(二) | |||||||
序号 | 房屋坐落 | 房屋面积 | 配租时间 | 申请人姓名 | 身份证号 | 申请人身份 | 备注 |
17 | 沿山小区13-2-402 | 46.08 | 2021-9-1 | 吕*贤 | 1521********0016 | 低保 | |
18 | 沿山小区3-5-102 | 61.55 | 2021-9-17 | 赵*龙 | 1521********2437 | 低保 | |
19 | 沿山小区8-2-503 | 45.06 | 2021-9-15 | 刘*珍 | 2302********4327 | 低保 | |
20 | 沿山小区8-2-603 | 45.06 | 2021-9-30 | 黄*强 | 1521********131X | 低保 | |
21 | 沿山小区10-5-603 | 54.69 | 2021-10-28 | 赵*生 | 1521********2414 | 低保 | |
22 | 沿山小区14-5-502 | 46.08 | 2021-10-28 | 王*海 | 1507********0014 | 低保 | |
23 | 沿山小区2-1-403 | 55.68 | 2021-10-29 | 王*兰 | 1521********0622 | 中低收入 | |
24 | 沿山小区9-6-603 | 55.47 | 2021-11-15 | 陶*会 | 2326********8017 | 低保 | |
25 | 沿山小区14-1-602 | 46.08 | 2021-12-1 | 毕*林 | 2301********2416 | 低保 |
上一篇:关于对根河市2021年度发放公共租赁住房租赁补贴人员公示[ 12-13 ]
下一篇:2021年度公共租赁住房退租人员登记表[ 12-27 ]