| 根河市中心城区及乡镇基准地价表(元/平方米) | |||||||
| 用地类型 | 土地级别 | 中心城区 | 得耳布尔 | 金河 | 阿龙山 | 满归 | |
| 商服用地 | Ⅰ类 | 424 | 268.00 | 262 | 265 | 271 | |
| Ⅱ类 | 315 | 196.00 | 181 | 193 | 202 | ||
| Ⅲ类 | 213 | 141.00 | 140 | 140 | 142 | ||
| Ⅳ类 | 138 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 住宅用地 | Ⅰ类 | 288 | 121.00 | 116 | 116 | 122 | |
| Ⅱ类 | 186 | 96.00 | 88 | 80 | 91 | ||
| Ⅲ类 | 150 | 75.00 | 71 | 68 | 73 | ||
| Ⅳ类 | 120 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 工业用地 | Ⅰ类 | 129 | 82.00 | 77 | 73 | 78 | |
| Ⅱ类 | 108 | 61.00 | 60 | 58 | 57 | ||
| Ⅲ类 | 97 | 
 | 45 | 
 | 
 | ||
| 公共服务项目用地 | 能源、供水设施、燃气供应、供热设施、环境保护用地 | Ⅰ类 | 132 | 93.00 | 92 | 90 | 85 | 
| Ⅱ类 | 111 | 66.00 | 69 | 64 | 64 | ||
| Ⅲ类 | 99 | 
 | 52 | 
 | 
 | ||
| 保障性安居工程用地 | Ⅰ类 | 279 | 109.00 | 128 | 133 | 128 | |
| Ⅱ类 | 180 | 93.00 | 95 | 89 | 95 | ||
| Ⅲ类 | 126 | 71.00 | 76 | 76 | 78 | ||
| Ⅳ类 | 116 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 养老、教育、文化、体育用地 | Ⅰ类 | 274 | 103.00 | 123 | 128 | 123 | |
| Ⅱ类 | 177 | 88.00 | 91 | 86 | 91 | ||
| Ⅲ类 | 124 | 67.00 | 73 | 73 | 75 | ||
| Ⅳ类 | 114 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
扫一扫在手机打开当前页