一、居民用水
1、阶梯水量及价格
第一阶梯水价、价格:每户每月用水量10吨(含10吨及以下),水价为2元/吨;
第二阶梯水价、价格:每户每月用水量10-15吨(含15吨),水价为3元/吨;
第三阶梯水价、价格:每户每月用水量15吨以上部分,水价为6元/吨。
2、执行居民水价的非居民用户按照国家要求,学校教学和学生生活用水、幼儿园、福利院、养老院、社区居委会公益性服务设施用水、园林绿化等执行水价为居民水价的非居民用户,按居民用水第一阶梯、第二阶梯水价的平均价格执行,水价为2.26元/吨。
二、其他用水价格
水资源费实行价外征收,剔除水资源费后的其他用水价格每吨为:非居民3.48元/吨。
三、污水处理费价格公示
根据呼发改价字【2016】680号文件规定,开通污水管网的,征收污水处理费,价格如下:
1、居民:0.95元/吨
2、非居民:1.4元/吨
3、由自来水公司代理征收
四、根河市水资源税
根河市水资源税参照《内蒙古自治区水资源税适用税额表》收取。
内蒙古自治区水资源税适用税额表(修订)
| 类 别 | 取 用 水 户 | 适用税额标准(元/立方米) | ||
| 直接取用地表水 | 农牧业生产者(超规定限额取用水) | 农 牧 户(超规定限额取用水) | 0.05 | |
| 企事业单位经营性种植、养殖等(超规定限额取用水) | 0.35 | |||
| 农村牧区人口生活集中式饮水工程单位 | 0.05 | |||
| 特种行业 | 6.5 | |||
| 其他行业 | 0.7 | |||
| 直接取用地下水 | 
 | 农牧业生产者(超规定限额取用水) | 农 牧 户(超规定限额取用水) | 0.1 | 
| 企事业单位经营性种植、养殖等(超规定限额取用水) | 1.25 | |||
| 农村牧区人口生活集中式饮水工程单位 | 0.1 | |||
| 非超采地区 | 特种行业 | 公共供水管网覆盖范围外 | 12.5 | |
| 公共供水管网覆盖范围内 | 25 | |||
| 其他行业 | 公共供水管网覆盖范围外 | 2.5 | ||
| 公共供水管网覆盖范围内 | 5 | |||
| 超采地区 | 特种行业 | 公共供水管网覆盖范围外 | 25 | |
| 公共供水管网覆盖范围内 | 50 | |||
| 其他行业 | 公共供水管网覆盖范围外 | 5 | ||
| 公共供水管网覆盖范围内 | 10 | |||
| 严重超采地区 | 特种行业 | 公共供水管网覆盖范围外 | 37.5 | |
| 公共供水管网覆盖范围内 | 75 | |||
| 其他行业 | 公共供水管网覆盖范围外 | 7.5 | ||
| 公共供水管网覆盖范围内 | 15 | |||
| 特殊形式直接取用水 | 水力发电企业(元/千瓦时) | 0.005 | ||
| 火力发电贯流式冷却取用水企业(元/千瓦时) | 0.005 | |||
| 疏干排水单位和个人 | 回收利用(含回灌) | 2 | ||
| 直接排放 | 5 | |||
| 地源热泵使用者 | 回收利用(含回灌) | 2 | ||
| 直接排放 | 5 | |||
| 城镇公共供水 | 城镇公共供水企业 | 居 民 | 0.1 | |
| 特种行业 | 9.5 | |||
| 其他行业 | 2.5 | |||
注:中央直属、跨省(区、市)和我区地方水力发电取用水水资源税的税额标准,均为0.005元/千瓦时。
扫一扫在手机打开当前页