政府网站工作年度报表
(2023年度)
填报单位:根河市政务服务局
| 网站名称 | 根河市人民政府 | ||
| 首页网址 | http://www.genhe.gov.cn | ||
| 主办单位 | 根河市人民政府办公室 | ||
| 网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 1507850001 | ||
| ICP备案号 | 蒙ICP备2022001447号 | 公安机关备案号 | 蒙公网安备15078502000008 | 
| 独立用户访问总量 (单位:个) | 415130 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 1004837 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 7220 | |
| 概况类信息更新量 | 37 | ||
| 政务动态信息更新量 | 2531 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 4652 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 12 | |
| 新开设数量 | 4 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 167 | 
| 解读材料数量 (单位:条) | 167 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 1929 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1901 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 39087 | |
| 自然人办件量 | 33160 | ||
| 法人办件量 | 5927 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 22 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 22 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 22 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 12 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 12 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 4 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 77 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 77 | ||
| 是否提供智能问答 | ☑是 □否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 5 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 1 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 1 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
| 微博 | 名称 | 无 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
| 关注量 (单位:个) | 0 | ||
| 微信 | 名称 | 根河市人民政府官方发布 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 431 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 3281 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 创新发展 | ☑搜索即服务 □多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 ☑其他____无______________________________ | ||
单位负责人:吴昌山 审核人:张丽娜 填报人:张海翔
联系电话:13904707673 填报日期:2024年1月3日
备注:由于网上政务服务用户注册,全部依托全区统一身份认证体系提供用户注册,故所有用户注册数量统一填写在自治区政府门户网站年报和政务服务网年报中,本网注册用户数为0。
扫一扫在手机打开当前页