根河市基本殡葬服务收费清单 | |||||||||
序号 | 服务项目 | 收费标准 | 计费单位 | 收费管理形式 | 收费依据 | 服务内容 | 服务标准、等级和规格 | 减免政策 | 备注 |
1 | 遗体火化 | 500 | 元/具·次 | 政府定价 | 根发改价费字[2025]2号 | 提供将遗体进行焚化的服务,含遗体搬运(装卸)、遗体确认、炉膛清理、入炉火化。 | 具有我区常住户籍的下列人员:城乡“低保对象”、农村“五保对象”、城镇“三无人员”、重点优抚对象、县级以上公安机关开具证明允许火化的无名尸体、流浪未成年人和其他需要救助的城乡特殊困难群体。可免收遗体接运费、3日内遗体存放费、遗体火化费、3年内骨灰寄存费。 | ||
2 | 骨灰寄存 | 100 | 元/盒·年 | 政府定价 | 根发改价费字[2025]2号 | 提供骨灰安放格位。 | 寄存不满一年按一年收取费用 | ||
3 | 遗体接运(含抬尸、消毒) | 500 | 元/具·次 | 政府定价 | 根发改价费字[2025]2号 | 到指定地点接运遗体,含抬尸、对正常死亡遗体进行消毒处理,便携式推尸车使用等。 | |||
4 | 遗体存放(冷藏) | 100 | 元/具·日 | 政府定价 | 根发改价费字[2025]2号 | 提供将遗体放入冷藏或冷冻设备内,以低温方式保存。 | 存放不满一日按一日收取费用 | ||
5 | 告别大厅 | 500 | 元/次 | 政府定价 | 根发改价费字[2025]2号 | 告别厅设施租用。提供哀悼、祭奠、追思逝者的礼厅(含礼厅内固定布置物品)。 | |||
6 | 守灵间收费(含冷藏) |
25㎡小守灵间200 50㎡中守灵间650 85㎡中守灵间950 116㎡大守灵间1600 |
元/具·日 | 政府定价 | 根发改价费字[2025]2号 | 守灵间设备设施设备租用,提供守灵的礼厅(含礼厅内固定布置物品)。 | |||
根河市非基本殡葬服务收费清单 | |||||||||
序号 | 服务项目 | 收费标准 | 计费单位 | 收费管理形式 | 收费依据 | 服务内容 | 服务标准、等级和规格 | 减免政策 | 备注 |
1 | 全程礼仪服务 | 1000 | 元/具·次 | 市场调节价 | 告别主持 、灵堂布置、出殡仪式策划、全程礼仪服务 | ||||
2 | 半程礼仪服务 | 500 | 元/具·次 | 市场调节价 | 灵堂布置、出殡仪式策划 | ||||
3 | 遗体净身更衣 | 300 | 元/具·次 | 市场调节价 | 为逝者擦身并进行更换衣物 | ||||
4 | 30公里外接尸费 | 5 | 元/公里 | 市场调节价 | 超30公里外接运遗体 | ||||
5 | 遗体整容 | 500-1000 | 元/具·次 | 市场调节价 | 对遗体面部进行清洗、整理、化妆等 | 根据遗体损毁情况(分为正常、一般损毁、严重损毁)确定具体服务内容和收费标准 | |||
6 | 抬棺服务 | 400 | 元/次 | 市场调节价 | 服务对象为已入棺的遗体,配合葬礼仪式,完成棺材在灵堂、灵车、火化炉间的平稳搬运。 | ||||
7 | 安葬服务 | 500 | 元/具·次 | 市场调节价 | 提供逝者骨灰下葬等服务 | ||||
8 | 墓位设计 | 200-500 | 元/次 | 市场调节价 | 提供墓碑刻字等服务 | 根据制作需求(分为正常、个性化需求)确定具体服务内容和收费标准 | |||
9 | 公墓代祭祀 | 100 | 元/次 | 市场调节价 | 根据丧属需求,可在清明节、中元节等节日帮助丧属代祭祀 | ||||
根河市五峰公墓销售价格清单 | |||||||||
序号 | 墓穴类型 | 墓区位置 | 收费标准 | 计费单位 | 收费管理 | 收费依据 | 公墓管理费 | 公墓安存费 | 备注 |
1 | 经营性公墓2015年2类 | 根河市五峰公墓 | 15656(不含税) | 元/个 | 市场调节价 | 内民政发[2025]6号 |
售价的1%/年 3131.2元(20年) |
200元/具 | |
2 | 经营性公墓2015年3类 | 根河市五峰公墓 | 11750(不含税) | 元/个 | 市场调节价 |
售价的1%/年 2350元(20年) |
200元/具 | ||
3 | 经营性公墓2016年2类 | 根河市五峰公墓 | 15240(不含税) | 元/个 | 市场调节价 |
售价的1%/年 3048元(20年) |
200元/具 | ||
4 | 公益性公墓 | 根河市五峰公墓 | 3000(免税) | 元/个 | 政府定价 | 根发改价费字[2025]2号 | 30元/年 | ||
根河市殡葬用品价格清单 | |||||||||
序号 | 殡葬用品名称 | 收费标准 | 计价单位 | 收费管理形式 | 材质 | 规格 | 等级 | 减免政策 |
备注 (可附图片) |
1 | 灵幡 | 25 | 元/个 | 市场调节价 | 纸 | 合格品 | |||
2 | 丧盆 | 25 | 元/个 | 市场调节价 | 土 | 合格品 | |||
3 | 联币 | 15 | 元/个 | 市场调节价 | 纸 | 合格品 | |||
4 | 兴币 | 15 | 元/个 | 市场调节价 | 纸 | 合格品 | |||
5 | 金银元宝 | 0.1 | 元/个 | 市场调节价 | 纸 | 合格品 | |||
6 | 香炉米 | 20 | 元/袋 | 市场调节价 | 米 | 合格品 | |||
7 | 五谷粮 | 5 | 元/袋 | 市场调节价 | 米 | 合格品 | |||
8 | 倒头饭 | 20 | 元/袋 | 市场调节价 | 米 | 合格品 | |||
9 | 环保烧纸 | 20 | 元/捆 | 市场调节价 | 纸 | 合格品 | |||
10 | 惠民骨灰盒 | 200 | 元/个 | 市场调节价 | 木制品 | 合格品 | |||
11 | 骨灰盒(洪福) | 600 | 元/个 | 市场调节价 | 木制品 | 合格品 | |||
12 | 骨灰盒(福寿绵绵) | 1800 | 元/个 | 市场调节价 | 木制品 | 合格品 | |||
13 | 骨灰盒(恩重如山) | 2800 | 元/个 | 市场调节价 | 木制品 | 合格品 | |||
14 | 骨灰盒(吉祥如意) | 3800 | 元/个 | 市场调节价 | 木制品 | 合格品 | |||
15 | 骨灰盖垫 | 10 | 元/个 | 市场调节价 | 布 | 合格品 | |||
16 | 小花圈 | 25 | 元/个 | 市场调节价 | 纸 | 合格品 | |||
17 | 灵位牌 | 70 | 元/个 | 市场调节价 | 木板、塑料 | 合格品 | |||
18 | 白布 | 2.8 | 元/尺 | 市场调节价 | 布 | 合格品 | |||
19 | 花圈 | 60 | 元/个 | 市场调节价 | 纸 | 合格品 | |||
20 | 红布 | 3.5 | 元/尺 | 市场调节价 | 布 | 合格品 | |||
21 | 路钱 | 4 | 元/袋 | 市场调节价 | 纸 | 合格品 | |||
22 | 大黄纸 | 2 | 元/张 | 市场调节价 | 纸 | 合格品 | |||
23 | 大白纸 | 3 | 元/张 | 市场调节价 | 纸 | 合格品 | |||
24 | 红筷子2双 | 6 | 元/份 | 市场调节价 | 木头 | 合格品 | |||
25 | 盖布 | 25 | 元/块 | 市场调节价 | 布 | 合格品 | |||
26 | 香 | 6 | 元/捆 | 市场调节价 | 合格品 | ||||
27 | 保护剂 | 40 | 元/个 | 市场调节价 | 合格品 | ||||
28 | 孝牌 | 3 | 元/个 | 市场调节价 | 合格品 | ||||
29 | 灰袋赠送 | 0 | 元/个 | 市场调节价 | 合格品 | ||||
30 | 盒垫赠送 | 0 | 元/个 | 市场调节价 | 合格品 | ||||
31 | 账本 | 4 | 元/本 | 市场调节价 | 合格品 | ||||
32 | 笔 | 5 | 元/根 | 市场调节价 | 合格品 | ||||
33 | 门头灯 | 45 | 元/个 | 市场调节价 | 合格品 |
扫一扫在手机打开当前页