| 根河市农牧水利行政检查事项清单 (2026年版) | |||||
| 序号 | 范围 | 频次 | 方式 | 责任人 | 备注 |
| 1 | 对水土保持情况、水土保持方案实施情况、水土保持设施运行情况等进行监督检查 | 1 | 线下检查 | ||
| 2 | 对违反《水法》行为以及取水许可和有偿使用制度实施情况进行监督检查 | 1 | 线下检查 | 赵晓明 | |
| 3 | 对河道管理范围内建设项目的监督检查 | 线下检查 | |||
| 4 | 对水利生产经营单位安全生产工作的监督检查 | 1 | 线下检查 | 赵晓明 | |
| 5 | 对水利工程设施运行的监督检查 | 线下检查 | |||
| 6 | 动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理 | 线下检查 | |||
| 7 | 对肥料的监督检查 | 2 | 线下检查 | 赵晓明 | |
| 8 | 对农业转基因生物安全、生物标识的监督检查 | 1 | 线下检查 | 赵晓明 | |
| 9 | 对农药的监督检查 | 2 | 线下检查 | 赵晓明 | |
| 10 | 对农业机械维修者的从业资格、维修人员资格、维修质量、维修设备和检测仪器技术状态、农业机械安全以及安全生产情况的监督检查 | 线下检查 | 赵晓明 | ||
| 11 | 对兽药行业的监督管理 | 1 | 线下检查 | 赵晓明 | |
| 12 | 对生猪屠宰活动的监督检查 | 4 | 线下检查 | 赵晓明 | |
| 13 | 对动物诊疗机构和人员的监督检查 | 1 | 线下检查 | 赵晓明 | |
| 14 | 对采集国家重点保护野生植物及经营利用国家二级保护野生植物的活动的监督 | 1 | 线下检查 | 赵晓明 | |
| 15 | 对饲养、经营动物和生产、经营动物产品的单位和个人的监测、检查 | 1 | 线下检查 | 赵晓明 | |
| 16 | 对饲料添加剂的监督检查 | 1 | 线下检查 | 赵晓明 | |
| 17 | 对农产品的监督抽查 | 2 | 线下检查 | 赵晓明 | |
| 18 | 对农产品包装和标识的监督检查 | 2 | 线下检查 | 赵晓明 | |
| 19 | 对绿色食品标志和农产品地理标志的监督检查 | 2 | 线下检查 | 赵晓明 | |
| 20 | 对种子质量的监督检查 | 2 | 线下检查 | 赵晓明 | |
| 21 | 对水生野生动物保护的执法、监督检查 | 2 | 线下检查 | 赵晓明 | |
| 22 | 对进行渔业生产、水产养殖、渔业执法的安全监督、执法监督检查 | 1 | 线下检查 | 赵晓明 | |
| 23 | 对动物、动物产品检疫及动物防疫的监督检查 | 4 | 线下检查 | 赵晓明 | |
| 24 | 对水产苗种场的亲本和稚、幼体质量的行政检查 | 1 | 线下检查 | 赵晓明 | |
| 25 | 对水产品药物残留的行政检查 | 1 | 线下检查 | 赵晓明 | |
| 26 | 对取得水域、滩涂养殖证的单位和个人养殖行为的行政检查 | 1 | 线下检查 | 赵晓明 | |
| 27 | 对农用薄膜使用、回收的监督检查 | 线下检查 | |||
| 28 | 对调运农业植物及其产品的行政检查 | 4 | 线下检查 | 赵晓明 | |
| 29 | 对水产苗种产地检疫的监督检查 | 1 | 线下检查 | 赵晓明 | |
扫一扫在手机打开当前页