一、总体情况
(一)主动公开情况
2024年,根河市交通运输局在根河市委、市政府的正确领导和上级交通部门的支持指导下,深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神和关于交通运输重要论述精神,坚持以人民为中心,全面贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》等法规政策和上级政府信息公开工作部署要求,更好发挥了政府交通运输信息服务人民群众生产、生活和经济社会活动作用,有力推动法治政府交通运输部门建设,不断增强信息公开实效,通过政府网站公开信息17条。
(二)依申请公开政务信息情况
2024年,市交通运输局无依申请公开政务信息情况。
(三)政府信息管理情况
2024年,我局高度重视政务公开工作,一是加强组织领导,明确工作分工,遵循“全面、及时、准确、规范”的要求,健全政府信息公开工作机制;二是加强政务信息日常管理。进一步完善政务信息制作、获取、保存、处理等制度,规范政府信息公开办理流程。三是确保信息安全。加强信息发布审核,不断增强政务公开工作人员的信息安全意识,严格遵循信息公开基本原则和操作规程,防止泄露国家秘密、商业秘密和个人隐私,加强内部管理。
(四)平台建设情况
2024年,我局依托根河市政府门户网站开展政务信息公开,严格按照信息公开流程报送相关信息,规范信息发布的格式和内容,坚持把群众关心的事项和社会关注的热点作为政务公开重点进行主动公开,进一步提高政务信息质量,提升我局政府信息公开工作水平。
(五)监督保障情况
加大督查考核力度。按照《根河市交通运输领域基层政务公开标准目录》,组织开展政府信息公开工作业务培训,要求各部门按照职责分工及时、准确提供信息,做到政府信息公开、人人有责。加强日常监督和内部考核,定期对政府信息公开工作进行抽査,及时对信息公开不正确、不及时等行为进行排查纠正,确保政务公开工作落到实处。依托根河市政府网站开展社会评议工作,主动接收社会评议。2024年度我局未出现因信息公开不到位需要进行责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 31 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 32 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的钩机关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用,行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
一是信息公开的内容还不够全面,部分信息更新不够及时;二是信息公开的形式有待丰富,政策解读的深度和广度还需加强;三是与公众的互动交流不够,对公众关心的热点问题回应不够及时
(二)改进情况
一是进一步完善信息公开制度,明确信息公开的范围和标准,加强对信息公开工作的培训和指导,提高信息公开的质量和效率;二是丰富信息公开的形式,采用图表、视频、动漫等多种形式进行政策解读和信息发布;三是加强与公众的互动交流,通过多种方式广泛听取公众的意见和建议,及时回应公众关切。
六、其他需要报告的事项
2024年度,未产生收费信息处理费。
根河市交通运输局
2024年1月8日