本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和呼伦贝尔市、根河市政府信息公开相关规定,在综合分析全市财政2024年政府信息公开工作情况的基础上编制而成。
一、总体情况
(一)主动公开情况。我局在履职依据、机关简介、领导之窗、政务公开、重点领域信息、其他专项信息等6个方面,全年共公开50条信息。
(二)依申请公开情况。2024年未收到政府信息公开申请,未发生行政复议和行政诉讼情况。
(三)政府信息管理情况。加强后台信息安全维护,积极配合政务公开部门完成整改、保障、检查等中心工作。完善信息管理发布流程,严格落实信息发布审核流程,确保不出现违规敏感信息。
(四)平台建设方面。严格按照上级部门要求,规范政府信息公开平台板块及栏目设置,及时调整增设相关栏目。做到政务信息及时全面主动公开,确保群众的知情权。
(五)监督保障情况。坚持“谁发布,谁负责”的原则,严格执行“分级审核、先审后发”的程序,认真落实信息发布机制。严格按照信息公开审查规定,加强信息公开严谨性,进一步提升信息公开质量。依托根河市政府网站开展社会评议工作,主动接收社会评议。2024年度未出现因信息公开不到位需要进行责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 |  0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 |  0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 |  0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 |  0 | ||
| 行政强制 |  0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的钩机关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用,行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的问题及整改情况
(一)存在的问题
政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况。
一是政府信息公开的相关业务知识掌握不够深入;二是政府信息公开工作的意识有待进一步提高。
(二)下一步工作
一是加强业务培训,不断提升全体干部的业务素质,更深入地掌握信息公开的相关法律法规和政策,加强政府信息公开工作的培训与交流,创新公开办法,丰富公开形式。
二是要进一步完善信息公开内容。重点围绕重大决策文件、规划计划等信息探索多样化的解读方式,释放政策解读创新潜力,强化重大行政决策公开力度。让公众了解政府信息的查询方式和基本内容,稳步有序推进政府信息公开工作的开展。
六、其他需要报告的事项
2024年度,根河市财政局未产生信息处理费。
根河市财政局
2025年1月9日